搬瓦工云服务器方案一直是比较收大众欢迎的,主要是搬瓦工旗下的云服务器产品线路方面比较受欢迎,特别是高端优化线路的产品都是国内用户需求最高的美国、日本、香港、荷兰等机房,同时线路质量方面也是很过硬的,具有大带宽、高质量的特点!目前搬瓦工云服务器在售方案多大100+,机房也众多,包括了美国、加拿大、荷兰、日本、香港等等,并且每个地区有不同机房和线路可以选择!此文章基本上整理了搬瓦工目前全部在售方案,包括了Basic VPS、E-Commerce VPS、E-Commerce + SLA VPS、Ultra VPS四个全部类型,具体有需求的网友可以根据机房和线路来选择。支持支付宝。

Basic VPS
类型说明:搬瓦工最经济实惠的入门系列。KVM 虚拟,KiwiVM 面板自助管理,RAID-10 SSD 存储,1Gbps 端口,自带 1 个 IPv4 + 1 个 IPv6 /64,支持机房间免费迁移。多数机房提供本地 peering,部分机房提供直达中国的经济型 peering。操作系统可在开通后于 KiwiVM 面板自行选择(提供 30+ 系统模板)。全部套餐 CPU 型号随机房硬件而定,多为 Intel Xeon E5 系列。共 5 个位置、6 款配置。
加拿大 · Vancouver
机房:CABC_1(Cologix VAN3)。机房特性:AMD-F + NVMe,本地/加拿大 peering。线路说明:纯本地/加拿大网络,无中国优化线路,国内访问体验一般,适合面向北美用户的业务。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $49.99/年 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $52.99/半年 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/3TB | $19.99/月 | 直达 |
| 5核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $39.99/月 | 直达 |
| 6核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/5TB | $79.99/月 | 直达 |
| 7核/24G | 480GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $119.99/月 | 直达 |
荷兰 · Amsterdam
机房:EUNL_2(Iron Mountain)。机房特性:AMD,AS1299/Arelion、Eranium、NL-IX、Cloudflare、Google 本地 peering。线路说明:欧洲本地网络,无中国优化线路,适合面向欧洲用户的业务。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $49.99/年 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $52.99/半年 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/3TB | $19.99/月 | 直达 |
| 5核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $39.99/月 | 直达 |
| 6核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/5TB | $79.99/月 | 直达 |
| 7核/24G | 480GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $119.99/月 | 直达 |
美国 · Fremont
机房:USCA_FMT(Hurricane fmt2)。机房特性:Hurricane Electric FMT2 机房,本地 peering。线路说明:纯本地/北美网络,无中国优化线路。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $49.99/年 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $52.99/半年 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/3TB | $19.99/月 | 直达 |
| 5核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $39.99/月 | 直达 |
| 6核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/5TB | $79.99/月 | 直达 |
| 7核/24G | 480GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $119.99/月 | 直达 |
美国 · Los Angeles
机房:USCA_2(Coresite LA2)。机房特性:ANY2IX、Cloudflare、Google、ChinaNet、China Unicom、China Mobile peering。线路说明:含 ChinaNet / China Unicom / China Mobile 基础 peering,是搬瓦工最热门的美西机房,性价比高。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $49.99/年 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $52.99/半年 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/3TB | $19.99/月 | 直达 |
| 5核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $39.99/月 | 直达 |
| 6核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/5TB | $79.99/月 | 直达 |
| 7核/24G | 480GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $119.99/月 | 直达 |
美国 · New York
机房:USNY_6(Coresite NY1)。机房特性:Manhattan 地理位置,DECIX、Cloudflare、Google、Facebook peering。线路说明:美东机房,面向北美东海岸用户;无中国优化线路,国内访问延迟高于美西。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $49.99/年 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $52.99/半年 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/3TB | $19.99/月 | 直达 |
| 5核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $39.99/月 | 直达 |
| 6核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/5TB | $79.99/月 | 直达 |
| 7核/24G | 480GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $119.99/月 | 直达 |
E-Commerce VPS
类型说明:电商优化系列,主打最佳网络连接质量——大多数机房提供高级中国直连线路,同时保持相对亲民的价格。KVM 虚拟,RAID-10 SSD,2.5G/5G/10G 自适应端口,1 个 IPv4 + 1 个 IPv6 /64,支持机房间免费迁移。CPU 随机房硬件(多为 AMD EPYC 系列)。共 9 个位置、9 款配置。
加拿大 · Vancouver
机房:CABC_1 / CABC_6(Cologix VAN3)。机房特性:AMD-F + NVMe,本地/加拿大 peering,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:含三网中国优化线路(电信 CN2 GIA + 移动 CMIN2 + 联通 Premium),是搬瓦工加拿大机房中线路最好的选择。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
日本 · Osaka
机房:JPOS_1(Equinix OS1)。机房特性:Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT、Softbank peering。线路说明:日本本地网络,面向日本及亚太用户,含部分国际优化 peering。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
日本 · Tokyo
机房:JPTY_1(Equinix TY8)。机房特性:AMD + NVMe,Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT、Softbank,China Direct。线路说明:含中国直连优化,东京机房对大陆东部/北部延迟表现好。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
荷兰 · Amsterdam
机房:EUNL_1(Iron Mountain)、EUNL_2(Iron Mountain)、EUNL_9(Iron Mountain)。机房特性:AMD + NVMe,AS1299/Arelion、Eranium、NL-IX、Cloudflare、Google 本地 peering,中国电信 CTGNet、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:欧洲机房中少见的配齐三网中国优化线路,适合同时服务欧洲与国内用户。注意:三个机房的加购参数各不相同(EUNL_1 为 configoption[10]=158,EUNL_2 为 configoption[10]=147,EUNL_9 为 configoption[10]=148),请按需选择。
EUNL_1
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
EUNL_2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
EUNL_9
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
阿联酋 · Dubai
机房:AEDXB_1(Equinix DX1)。机房特性:含 DU 与 Etisalat 网络直达本地 peering。线路说明:面向中东/南亚用户,本地网络优化,无中国优化线路。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
美国 · Fremont
机房:USCA_FMT(Hurricane fmt2)。机房特性:Hurricane Electric FMT2 机房,本地 peering。线路说明:纯本地/北美网络,无中国优化线路。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
美国 · Los Angeles
机房:USCA_2(Coresite LA2)、USCA_6(Digital Realty LAX10)、USCA_9(Coresite LA2)。机房特性:AMD + NVMe,ANY2IX、Cloudflare、Akamai、Apple、Facebook、Google、Tencent/ACE peering,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:搬瓦工旗舰级线路——电信 CN2 GIA + 移动 CMIN2 + 联通 Premium 三网优化,同时具备 Apple/Google/Facebook/Tencent 等顶级 peering,是国内用户最爱、口碑最好的美西机房。注意:三个机房的加购参数各不相同(USCA_2 为 configoption[10]=140,USCA_6 为 configoption[10]=50,USCA_9 为 configoption[10]=55),请按需选择。
USCA_2(Coresite LA2)
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
USCA_6(Digital Realty LAX10)
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
USCA_9(Coresite LA2)
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
美国 · New York
机房:USNY_6(Coresite NY1)、USNY_8(Coresite NY1),同属曼哈顿 Coresite NY1 设施。机房特性:Manhattan 地理位置,DECIX、Cloudflare、Google、Facebook peering,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:美东少见的配齐三网中国优化线路,适合国内 + 美东双方向业务。注意:两个机房的加购参数不同(USNY_6 为 configoption[10]=145,USNY_8 为 configoption[10]=154),请按需选择。
USNY_6
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
USNY_8
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
美国 · San Jose
机房:USCA_SJC5(Equinix SV10)。机房特性:Equinix IX、Cloudflare、Google peering,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:美加西海岸(硅谷)位置,三网中国优化线路齐全,大陆西海岸 / 华南访问延迟通常优于洛杉矶。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $49.99/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $89.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $56.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $86.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $159.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $289.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $679.00/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $899.00/月 | 直达 |
E-Commerce + SLA VPS
类型说明:电商 SLA 系列,在 E-Commerce 线路基础上叠加企业级 SLA 保障,是搬瓦工定位最高端的系列。
- 网络与 IP:1 个独立 IPv4 + 路由 /64 IPv6 子网;私有网络第二网卡;面板自助更新 rDNS;每 2 周可免费更换 1 次 IP。
- 线路(官方原文):China Telecom CN2 GIA / CTGNet AS4809 / AS23764;China Unicom Premium AS10099;China Mobile CMIN2 AS58807;与 Apple、Google、Facebook、字节跳动等网络直连;多路 100Gbps 上行 + 自动故障转移。
- 基础设施:Tier III 机房,通过 SOC 1 Type 2、SOC 2 Type 2、ISO 27001、NIST 800-53、PCI DSS、HIPAA 认证;双路异构供电 + UPS + 柴油发电机;每个物理节点双网卡/双路由光纤;7×24 NOC 监控告警。
- SLA 说明:99.99% 可用性保障。目前仅 USCA_5 机房可提供该 SLA。
美国 · Los Angeles
机房:USCA_5(Coresite LA2)。机房特性:SLA AMD + NVMe,ANY2IX、Cloudflare、Akamai、Apple、Facebook、Google、Tencent/ACE,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2、中国联通 Premium。线路说明:与 E-Commerce 洛杉矶同级别三网优化线路,但运行在通过多层国际认证的 Tier III 设施中,并附带 99.99% SLA——价格也相应更高。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/1G | 20GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1TB | $65.89/3月 | 直达 |
| 3核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2TB | $116.99/3月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3TB | $69.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 5Gbps/5TB | $109.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 5Gbps/8TB | $199.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 10Gbps/10TB | $369.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/12TB | $699.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/15TB | $879.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 10Gbps/20TB | $1,159.99/月 | 直达 |
Ultra VPS
类型说明(官方原文):Absolute best, no-compromise connectivity to China, with lowest possible latency.(面向中国的绝对最佳、绝不妥协的连接,延迟尽可能低。)这是搬瓦工顶级旗舰系列,只在中国大陆物理距离最近的四个机房提供,全部为日本 Equinix / 新加坡 Equinix / 香港 Equinix 一级机房,配 CN2 GIA peering。KVM 虚拟,RAID-10 SSD,1~5Gbps 端口,自带 1 个 IPv4 + 1 个 IPv6 /64。
中国香港 · Hong Kong
机房:HK_8(Equinix HK2)。机房特性:Equinix IX、Google、Cloudflare、RETN、NTT、China Mobile,CN2 GIA peering。线路说明:Equinix 香港二级机房 + CN2 GIA,大陆访问延迟全系列最低(华南地区可低至 10ms 级)。流量配额相对保守(500GB 起),单价最高,属于「不求性价比、只求最快」的选择。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1Gbps/500GB | $89.99/月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1Gbps/1TB | $155.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1Gbps/2TB | $299.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1Gbps/4TB | $589.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 1Gbps/6TB | $989.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 1Gbps/8TB | $1,889.99/月 | 直达 |
日本 · Osaka
机房:JPOS_6(Equinix OS1)。机房特性:Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT,CN2 GIA peering。线路说明:Equinix 大阪 + CN2 GIA,是 Ultra 系列中价格最低的入口($49.99/月起),1.5Gbps 端口。大陆访问延迟低于东京机房,适合预算有限但又想要 CN2 GIA 的用户。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/500GB | $49.99/月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/1TB | $86.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/2TB | $165.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/4TB | $329.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/6TB | $549.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 1.5Gbps/8TB | $1,059.99/月 | 直达 |
日本 · Tokyo
机房:JPTY_8(Equinix TY8)。机房特性:AMD,Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT,CN2 GIA peering。线路说明:Equinix 东京八号机房 + CN2 GIA,1.2Gbps 端口。是搬瓦工最高端的日本节点,大陆东部/北部访问体验极佳,价格高于大阪。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核/2G | 40GB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/500GB | $89.99/月 | 直达 |
| 4核/4G | 80GB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/1TB | $155.99/月 | 直达 |
| 6核/8G | 160GB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/2TB | $299.99/月 | 直达 |
| 8核/16G | 320GB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/4TB | $589.99/月 | 直达 |
| 10核/32G | 640GB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/6TB | $989.99/月 | 直达 |
| 12核/64G | 1TB RAID-10 SSD | 1.2Gbps/8TB | $1,889.99/月 | 直达 |
新加坡 · Singapore
机房:SG_8(Equinix SG1)。机房特性:Equinix IX、Cloudflare、Google、NTT,中国电信 CN2 GIA、中国移动 CMIN2。线路说明:Ultra 系列中唯一提供 CN2 GIA + CMIN2 双线的新加坡节点,1.5G~5Gbps 端口。面向东南亚 + 南亚 + 国内南方的均衡选择,价格与大阪持平。
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
