HostDare 2026年在售云服务器汇总,有美国洛杉矶纯国际线路、美国洛杉矶CN2 GIA、日本软银、日本NTT、保加利亚国际线路云服务器可以选择,并且当前可以享受最高7.5折优惠!其中洛杉矶国际线路云服务器下单购买提交工单送送双倍内存 + 双倍流量!

HostDare最新优惠码整理
- 日本软银/NTT云服务器9折优惠码:WWP2OEG8IM(终身9折,续费不涨价)
- 美国洛杉矶国际线路云服务器7.5优惠码:XY604XMHXK(终身7.5折,续费不涨价)
- 保加利亚云服务器9折优惠码:QQKF3H319D(终身9折,续费不涨价)
1、美国洛杉矶纯国际线路云服务器在售方案整理
Cheap AMD NVMe VPS在售方案整理
硬件:AMD EPYC处理器+NVMe SSD硬盘!下单购买提交工单送送双倍内存 + 双倍流量!
- 终身7.5优惠码:XY604XMHXK
- 机房测试IP:202.91.32.37
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| ASSD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 1Gbps/500G/1个 | $8.99/3月 | 直达 |
| ASSD1 | 1核1G | 25GB NVMe | 1Gbps/1000G/1个 | $12.99/3月 | 直达 |
| ASSD2 | 2核2G | 50GB NVMe | 1Gbps/2000G/1个 | $26.99/3月 | 直达 |
| ASSD3 | 3核4G | 100GB NVMe | 1Gbps/3000G/1个 | $14.99/月 | 直达 |
| ASSD4 | 4核8G | 200GB NVMe | 1Gbps/5000G/1个 | $28.99/月 | 直达 |
| ASSD5 | 5核16G | 400GB NVMe | 1Gbps/10000G/2个 | $52.99/月 | 直达 |
| ASSD6 | 6核32G | 800GB NVMe | 1Gbps/20000G/2个 | $94.99/月 | 直达 |
Cheap NVMe VPS在售方案整理
下单购买提交工单送送双倍内存 + 双倍流量!
- 终身7.5优惠码:XY604XMHXK
- 机房测试IP:202.91.32.37
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| SSD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 1Gbps/500G/1个 | $7.99/3月 | 直达 |
| SSD1 | 1核1G | 25GB NVMe | 1Gbps/1000G/1个 | $11.99/3月 | 直达 |
| SSD2 | 2核2G | 50GB NVMe | 1Gbps/2000G/1个 | $23.97/3月 | 直达 |
| SSD3 | 3核4G | 100GB NVMe | 1Gbps/3000G/1个 | $13.99/月 | 直达 |
| SSD4 | 4核8G | 200GB NVMe | 1Gbps/5000G/1个 | $25.99/月 | 直达 |
| SSD5 | 5核16G | 400GB NVMe | 1Gbps/10000G/2个 | $48.99/月 | 直达 |
| SSD6 | 6核32G | 800GB NVMe | 1Gbps/20000G/2个 | $94.99/月 | 直达 |
Cheap HDD VPS在售方案整理
下单购买提交工单送送双倍内存 + 双倍流量!
- 终身7.5优惠码:XY604XMHXK
- 机房测试IP:202.91.32.37
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| HDD1 | 1核1G | 50GB HDD | 500Mbps/1000G/1个 | $23.94/6月 | 直达 |
| HDD2 | 2核2G | 100GB HDD | 500Mbps/2000G/1个 | $35.94/6月 | 直达 |
| HDD3 | 3核4G | 200GB HDD | 500Mbps/3000G/1个 | $65.94/6月 | 直达 |
| HDD4 | 4核8G | 400GB HDD | 500Mbps/5000G/2个 | $125.94/6月 | 直达 |
| HDD5 | 5核16G | 800GB HDD | 500Mbps/10000G/2个 | $122.97/3月 | 直达 |
| HDD6 | 1核1G | 200GB HDD | 500Mbps/2000G/1个 | $31.14/6月 | 直达 |
| HDD7 | 2核2G | 400GB HDD | 500Mbps/4000G/1个 | $49.14/6月 | 直达 |
| HDD8 | 3核4G | 900GB HDD | 500Mbps/8000G/1个 | $91.14/6月 | 直达 |
2、日本云服务器在售方案整理
Premium VPS(日本软银云服务器)在售方案整理
- 优惠码:WWP2OEG8IM(终身9折,续费不涨价)
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| JSSD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 30Mbps/250G/1个 | $30.99/6月 | 直达 |
| JSSD1 | 1核1G | 20GB NVMe | 50Mbps/600G/1个 | $55.99/6月 | 直达 |
| JSSD2 | 2核2G | 40GB NVMe | 60Mbps/1000G/1个 | $40.99/3月 | 直达 |
| JSSD3 | 3核4G | 80GB NVMe | 80Mbps/1500G/1个 | $45.99/月 | 直达 |
| JSSD4 | 4核8G | 160GB NVMe | 100Mbps/2500G/1个 | $80.99/月 | 直达 |
| JSSD5 | 5核16G | 320GB NVMe | 100Mbps/3500G/1个 | $150.99/月 | 直达 |
| JSSD6 | 6核32G | 600GB NVMe | 100Mbps/5500G/2个 | $250.99/月 | 直达 |
Cheap VPS(日本NTT云服务器)在售方案整理
- 优惠码:WWP2OEG8IM(终身9折,续费不涨价)
- 测试IP:103.53.80.182
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| NKVM0 | 1核768M | 10GB NVMe | 200Mbps/500G/1个 | $25.99/年 | 直达 |
| NKVM1 | 1核1G | 25GB NVMe | 500Mbps/1000G/1个 | $12.99/6月 | 直达 |
| NKVM2 | 2核2G | 50GB NVMe | 500Mbps/2000G/1个 | $26.99/3月 | 直达 |
| NKVM3 | 3核4G | 100GB NVMe | 500Mbps/3000G/1个 | $14.99/月 | 直达 |
| NKVM4 | 4核8G | 200GB NVMe | 500Mbps/5000G/1个 | $28.99/月 | 直达 |
| NKVM5 | 5核16G | 400GB NVMe | 500Mbps/10000G/2个 | $52.99/月 | 直达 |
| NKVM6 | 6核32G | 800GB NVMe | 500Mbps/20000G/2个 | $94.99/月 | 直达 |
3、保加利亚云服务器在售方案整理
- 优惠码:QQKF3H319D(终身9折,续费不涨价)
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| BGSSD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 1Gbps/5000G/1个 | $10.99/3月 | 直达 |
| BGSSD1 | 1核1G | 25GB NVMe | 1Gbps/10000G/1个 | $15.99/3月 | 直达 |
| BGSSD2 | 2核2G | 50GB NVMe | 1Gbps/20000G/1个 | $23.97/3月 | 直达 |
| BGSSD3 | 3核4G | 100GB NVMe | 1Gbps/30000G/1个 | $13.99/月 | 直达 |
| BGSSD4 | 4核8G | 200GB NVMe | 1Gbps/50000G/1个 | $25.99/月 | 直达 |
| BGSSD5 | 5核16G | 400GB NVMe | 1Gbps/100000G/1个 | $48.99/月 | 直达 |
| BGSSD6 | 6核32G | 800GB NVMe | 1Gbps/200000G/1个 | $94.99/月 | 直达 |
4、美国洛杉矶CN2 GIA线路云服务器在售方案整理
CN2 GIA NVMe AMD VPS在售方案整理
硬件:AMD EPYC+NVMe SSD!线路:电信CN2 GIA(AS4809)+联通AS9929(AS9929)+移动CMIN2(AS58807)优化!
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| CAMD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 30Mbps/250G/1个 | $25.99/3月 | 直达 |
| CAMD1 | 1核1G | 25GB NVMe | 50Mbps/600G/1个 | $32.99/3月 | 直达 |
| CAMD2 | 2核2G | 50GB NVMe | 60Mbps/1000G/1个 | $45.99/3月 | 直达 |
| CAMD3 | 3核4G | 100GB NVMe | 80Mbps/1500G/1个 | $100.99/3月 | 直达 |
| CAMD4 | 4核8G | 200GB NVMe | 100Mbps/2500G/1个 | $75.99/月 | 直达 |
| CAMD5 | 5核16G | 400GB NVMe | 100Mbps/3500G/1个 | $110.99/月 | 直达 |
| CAMD6 | 6核32G | 800GB NVMe | 100Mbps/5500G/2个 | $195.99/月 | 直达 |
CN2 GIA NVMe VPS在售方案整理
线路:电信CN2 GIA(AS4809)+联通AS9929(AS9929)+移动CMIN2(AS58807)优化!
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| CSSD0 | 1核768M | 10GB NVMe | 30Mbps/250G/1个 | $40.99/年 | 直达 |
| CSSD1 | 1核1G | 25GB NVMe | 50Mbps/600G/1个 | $28.99/3月 | 直达 |
| CSSD2 | 2核2G | 50GB NVMe | 60Mbps/1000G/1个 | $40.99/3月 | 直达 |
| CSSD3 | 3核4G | 100GB NVMe | 80Mbps/1500G/1个 | $90.99/3月 | 直达 |
| CSSD4 | 4核8G | 200GB NVMe | 100Mbps/2500G/1个 | $70.99/月 | 直达 |
| CSSD5 | 5核16G | 400GB NVMe | 100Mbps/3500G/1个 | $105.99/月 | 直达 |
| CSSD6 | 6核32G | 800GB NVMe | 100Mbps/5500G/2个 | $190.99/月 | 直达 |
CN2 GIA HDD VPS在售方案整理
线路:电信CN2 GIA(AS4809)+联通AS9929(AS9929)+移动CMIN2(AS58807)优化!
| 型号 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量/IP数量 | 价格(原价) | 购买 |
| CKVM1 | 1核768M | 35GB HDD | 50Mbps/600G/1个 | $32.99/6月 | 直达 |
| CKVM2 | 2核1.5G | 75GB HDD | 90Mbps/1000G/1个 | $60.99/6月 | 直达 |
| CKVM3 | 3核4G | 150GB HDD | 80Mbps/1500G/1个 | $80.99/3月 | 直达 |
| CKVM4 | 4核8G | 300GB HDD | 100Mbps/2500G/1个 | $65.99/3月 | 直达 |
| CKVM5 | 5核16G | 600GB HDD | 100Mbps/3500G/1个 | $95.99/月 | 直达 |
| CKVM6 | 1核756M | 150GB HDD | 50Mbps/600G/1个 | $40.99/6月 | 直达 |
| CKVM7 | 2核1.5G | 300GB HDD | 60Mbps/1500G/1个 | $50.99/3月 | 直达 |
| CKVM8 | 3核4G | 450GB HDD | 80Mbps/1500G/1个 | $40.99/月 | 直达 |










