有需要美国原生IP、英国原生IP、德国原生IP、荷兰原生IP云服务器的,可以关注UQIDC最新发来的2026年618优惠活动,全场年付5折优惠,续费不涨价,最低125元/年起! 有十多个机房的原生IP云服务器,包括:英国考文垂原生IP云服务器、荷兰原生IP云服务器、德国纽伦堡原生IP云服务器、美国洛杉矶DC1原生IP云服务器、美国洛杉矶DC2原生IP云服务器美国洛杉矶DC3原生IP云服务器、美国盐湖城原生IP云服务器、美国盐湖城大硬盘原生IP云服务器、美国西雅图原生IP云服务器、美国堪萨斯原生IP云服务器、美国纽约原生IP云服务器、美国休斯顿原生IP云服务器、美国佛罗里达坦帕原生IP云服务器、美国达拉斯原生IP云服务器、香港DC1云服务器、香港DC2云服务器、香港DC3云服务器、重庆联通云服务器!

UQIDC 2026年618优惠码
- 全场5折优惠码:618(循环优惠,续费依旧5折,年付周期可用)
英国考文垂原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
- 测试IP:82.38.128.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G SSD | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G SSD | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G SSD | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
荷兰原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
- 测试IP:147.90.113.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G SSD | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G SSD | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G SSD | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
德国纽伦堡原生IP云服务器配置及价格列表(Pro网络)
此系列采用高性能EYPC理器+ DDR4 ECC + PCIE4.0 NVMe,德国原生IP,
- 测试IP:217.217.28.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 10Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G NVMe | 10Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G NVMe | 10Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G NVMe | 10Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G NVMe | 10Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 32核32G | 480G NVMe | 10Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国洛杉矶DC1原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
- 测试IP:107.175.180.6
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 10G SSD | 1Gbps/1TB | 99元/年 | 直达 |
| 1核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G SSD | 1Gbps/6TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G SSD | 1Gbps/8TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G SSD | 1Gbps/40TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G SSD | 1Gbps/50TB | 399元/月 | 直达 |
美国洛杉矶DC2原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
CoreSite洛杉矶数据中心,采用高性能Ryzen9950X处理器 + DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe!
- 测试IP:142.214.159.0
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 10Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G NVMe | 10Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G NVMe | 10Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G NVMe | 10Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G NVMe | 10Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G NVMe | 10Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国洛杉矶DC3原生IP云服务器配置及价格列表(Premium网络)
美国Cera洛杉矶机房!
- 测试IP:23.225.229.239
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 100Mbps/500GB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G SSD | 100Mbps/1TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G SSD | 100Mbps/2TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G SSD | 100Mbps/5TB | 199元/月 | 直达 |
美国盐湖城原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
DataBank盐湖城数据中心,采用高性能Ryzen9950X处理器 + DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe!
- 测试IP:162.141.178.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 10Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G NVMe | 10Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G NVMe | 10Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G NVMe | 10Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G NVMe | 10Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G NVMe | 10Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国盐湖城大硬盘原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
DataBank盐湖城数据中心!
- 测试IP:162.141.178.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 500G | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 1TB | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 2TB | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 4TB | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 8TB | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 32核32G | 16TB | 1Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国西雅图原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
Wowrack西雅图数据中心!
- 测试IP:173.232.38.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G SSD | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G SSD | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G SSD | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
美国堪萨斯原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
Nocix堪萨斯数据中心,采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘原生IP!
- 测试IP:142.111.190.254
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G NVMe | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G NVMe | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G NVMe | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G NVMe | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
美国纽约原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
纽约ColoCrossing数据中心。
- 测试IP:23.94.24.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 10G SSD | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G SSD | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G SSD | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G SSD | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
美国休斯顿原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
Netrality休斯顿数据中心!采用高性能Ryzen9950X处理器+ DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe!
- 测试IP:143.20.143.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G NVMe | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G NVMe | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G NVMe | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G NVMe | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G NVMe | 1Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国佛罗里达坦帕原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
佛罗里达坦帕数据中心!采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘!
- 测试IP:144.225.111.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G NVMe | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G NVMe | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G NVMe | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G NVMe | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G NVMe | 1Gbps/40TB | 799元/月 | 直达 |
美国达拉斯原生IP云服务器配置及价格列表(Standard网络)
德克萨斯州达拉斯数据中心!
- 测试IP:144.225.86.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 10G SSD | 1Gbps/1TB | 99元/年 | 直达 |
| 1核2G | 30G SSD | 1Gbps/2TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G SSD | 1Gbps/5TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G SSD | 1Gbps/10TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G SSD | 1Gbps/20TB | 199元/月 | 直达 |
香港DC1云服务器配置及价格列表(Premium网络)
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 100Mbps/500GB | 25元/月 | 直达 |
| 1核2G | 30G SSD | 100Mbps/1TB | 50元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G SSD | 100Mbps/2TB | 99元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G SSD | 100Mbps/3TB | 199元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G SSD | 100Mbps/5TB | 399元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G SSD | 100Mbps/10TB | 799元/月 | 直达 |
香港DC2云服务器配置及价格列表(Pro网络)
香港DC2数据中心 Pro网络(NTT、移动Lumen)!
- 测试IP:163.5.205.2
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 1Gbps/500GB | 99元/年 | 直达 |
| 1核2G | 30G SSD | 1Gbps/1TB | 25元/月 | 直达 |
| 2核4G | 60G SSD | 1Gbps/2TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核8G | 120G SSD | 1Gbps/5TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核16G | 240G SSD | 1Gbps/10TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核32G | 480G SSD | 1Gbps/20TB | 399元/月 | 直达 |
香港DC3云服务器配置及价格列表(Premium网络)
采用高性能英特尔二代Platinum处理器+DDR4 ECC+NVMe阵列!
- 测试IP:103.145.61.9
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G SSD | 500Mbps/500GB | 25元/月 | 直达 |
| 2核2G | 30G SSD | 500Mbps/1TB | 50元/月 | 直达 |
| 4核4G | 60G SSD | 500Mbps/2TB | 99元/月 | 直达 |
| 8核8G | 120G SSD | 500Mbps/3TB | 199元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G SSD | 500Mbps/5TB | 399元/月 | 直达 |
| 32核32G | 480G SSD | 500Mbps/10TB | 799元/月 | 直达 |
重庆联通云服务器配置及价格列表
重庆T5机房,骨干接入,自动白名单!
| CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量(月) | 价格(原价) | 购买 |
| 1核1G | 20G NVMe | 100Mbps/500GB | 99元/年 | 直达 |
| 2核2G | 30G NVMe | 100Mbps/1TB | 199元/年 | 直达 |
| 4核4G | 60G NVMe | 100Mbps/2TB | 399元/年 | 直达 |
| 8核8G | 120G NVMe | 100Mbps/3TB | 99元/月 | 直达 |
| 16核16G | 240G NVMe | 100Mbps/5TB | 199元/月 | 直达 |
| 32核32G | 480G NVMe | 100Mbps/10TB | 399元/月 | 直达 |










