VMISS旗下的VPS服务器博主是使用过的,从体验的感觉来说,在同类型的小型商家当中算是比较稳定的,也是比受中国大陆地区网友欢迎的商家之一!因为VMISS是一家成立于2022年的加拿大公司,购买VMISS旗下VPS服务器支持支付宝、USDT等,并且VMISS旗下VPS服务器在线路方面比较符合大陆地区用户需求,有香港、韩国、日本、美国等地区的直连线路VPS服务器可以选择,并且香港、日本、韩国、美国地区都有CN2直连线路可选!价格方面最低只需要大约11元/月起!如果有香港、韩国、日本、美国等地直连VPS需求,可以把VMISS作为考虑之一!
这里主机玖玖整理了VMISS在售的VPS服务器方案,并且也有VMISS最新优惠码!VMISS在售VPS服务器有多大14个类型,分别包括了热门的香港CN2+BGP线路、香港BGP线路、香港国际线路、韩国CN2+BGP线路、日本CN2+BGP线路、日本IIJ线路、日本软银+BGP线路、美国CN2线路、美国CUII线路、美国CMIN2线路、美国优化BGP线路,因此可以根据文章的目录栏点击直达选择!

VMISS最新优惠码
本文列举所有套餐可用,使用后续费价格也一样!
- VMISS最新9折优惠码:10%off
VMISS香港BGP直连优化线路VPS(Cloudie机房)
特点:KVM架构、intel处理器、SSD硬盘、采用BGP三网直连大陆线路,每台VPS服务器默认100Mbps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 直达 |
VMISS香港BGP直连优化线路VPS(MEGA机房)
特点:KVM架构、、SSD Raid10硬盘、采用BGP三网直连大陆线路,每台VPS服务器默认100Mbps-300Mbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 直达 |
VMISS香港BGP直连优化线路VPS(Netlab机房)
特点:KVM架构、、SSD Raid10硬盘、采用BGP三网直连大陆线路,每台VPS服务器默认100Mbps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 直达 |
VMISS香港国际线路VPS
特点:KVM架构、线路是NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE+CMI线路,总体来说电信绕美国回大陆访问速度一般,联通走NTT从日本回大陆,移动走CMI直连速度好,每台VPS服务器默认500Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!
价格便宜,联通或者移动网络用户可以接受!文章前面提到的11元/月起就是下面的1核1G内存方案,30加币大约是148元/月、9折后大约133元/年、分配到每月大约11元/月!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1Gbps | 72加元/半年 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1Gbps | 18加元/月 | 直达 |
VMISS日本东京三网优化线路VPS
特点:KVM架构、线路电信走CN2、联通移动各自直连骨干直连线路,每台VPS服务器默认100Mbps-300Mbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约53元/月起!
有日本VPS服务器需求的,建议优先考虑此系列!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 12加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | 24加元/月 | 直达 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | 38加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | 75加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | 150加元/月 | 直达 |
VMISS日本大阪纯IIJ线路VPS
特点:KVM架构、国内三网都走IIJ线路!每台VPS服务器默认500Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 直达 |
VMISS日本东京BGP优化VPS
特点:KVM架构、日本软银+BGP优化线路!每台VPS服务器默认500Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 直达 |
VMISS日本东京纯IIJ线路VPS
特点:KVM架构、国内电信联通移动三网都走IIJ线路!每台VPS服务器默认500Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 直达 |
VMISS韩国首尔三网优化线路VPS
特点:KVM架构、CN2+BGP优化线路!每台VPS服务器默认80Mbps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 直达 |
VMISS美国洛杉矶三网电信CN2 GIA线路VPS
特点:KVM架构、电信联通移动线路都是走电信CN2 GIA线路回程!每台VPS服务器默认200Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4!折后大约27元/月起!
有美国直连VPS服务器需求的,建议优先考虑此系列!国内电信、联通、移动网络访问速度都好!带宽本身价格就贵!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 直达 |
VMISS美国洛杉矶三网联通AS9929线路VPS
特点:KVM架构、电信联通移动线路都是走联通AS9929线路回程!每台VPS服务器默认200Mbps-500bps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
价格相对CN2 GIA线路的美国VPS便宜一点!如果预算低一点可以考虑选择此方案!联通网络网友优先考虑此方案!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
VMISS美国洛杉矶三网移动CMIN2线路VPS
特点:KVM架构、电信联通移动线路都是走移动CMIN2线路回程!每台VPS服务器默认200Mbps-500bps峰值带宽、1个IPv4!折后大约22元/月起!
价格和美国三网回程联通AS9929线路VPS一直!移动网络网友可以优先考虑选择此系列方案!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
VMISS美国洛杉矶电信CN2 GIA+联通CUII+移动CMIN2线路VPS
特点:KVM架构、电信走CN2 GIA(AS4807)、联通走CUII(AS9929)、移动走CMIN2(AS58807)线路回程!每台VPS服务器默认200Mbps-500bps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 直达 |
VMISS美国洛杉矶电信CN2 GIA+联通CUII+移动CMIN2线路VPS(DC2)
特点:KVM架构、电信走CN2 GIA(AS4807)、联通走CUII(AS9929)、移动走CMIN2(AS58807)线路回程!每台VPS服务器默认200Mbps-1Gbps峰值带宽、1个IPv4+3个IPv6!折后大约22元/月起!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 直达 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 直达 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 500M | 16加元/月 | 直达 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 500M | 30加元/月 | 直达 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 直达 |










