主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

Kuriko洛杉矶GF/1核128M/5G HDD/CN2/50Mbps/13元/月

Kuriko是来自国内的个人VPS商家,成立于2017年10月,主要从事美国洛杉矶Enzu机房VPS销售,在Kuriko洛杉矶Enzu机房/1核128M/HDD/50Mbps/KVM/8元/月介绍过他们Enzu机房产品。此次又新上线了美国洛杉矶globalfrag机房(大家说的GF机房)产品,此次上线的GF机房优势是:中国电信CN2直连线路,KVM虚拟化技术架构,最低配置128M内存50M带宽只需13元/月,价格实惠!新商家担心跑路的话建议月付就是。

一、实惠方案

  • CPU:1核心
  • 内存:128M
  • Swap:128M
  • 硬盘:5G HDD
  • 带宽:50Mbps
  • 流量:100G
  • 架构:KVM
  • 位置:洛杉矶GF机房
  • 价格:13元/月
  • [yb href=’https://kuriko.org/aff.php?aff=126&pid=32′]点击购买[/yb]
  • CPU:1核心
  • 内存:256M
  • Swap:256M
  • 硬盘:8G HDD
  • 带宽:50Mbps
  • 流量:300G
  • 架构:KVM
  • 位置:洛杉矶GF机房
  • 价格:26元/月
  • [yb href=’https://kuriko.org/aff.php?aff=126&pid=33′]点击购买[/yb]
  • CPU:1核心
  • 内存:512M
  • Swap:512M
  • 硬盘:12G HDD
  • 带宽:50Mbps
  • 流量:500G
  • 架构:KVM
  • 位置:洛杉矶GF机房
  • 价格:39元/月
  • [yb href=’https://kuriko.org/aff.php?aff=126&pid=34′]点击购买[/yb]

二、机房测试IP

服务器位置:美国洛杉矶globalfrag机房

服务器测试IP:104.148.3.34

1、国内ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 上海(腾讯云) 133.4 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 229.8 毫秒 167.0 毫秒
联通线路 14 江苏镇江联通 154.5 毫秒 辽宁沈阳铁通 198.5 毫秒 173.7 毫秒
电信线路 36 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 135.9 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 229.8 毫秒 167.1 毫秒
移动线路 5 江苏南京移动 136.0 毫秒 四川德阳移动 193.6 毫秒 157.0 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 188.0 毫秒 吉林长春铁通 188.0 毫秒 188.0 毫秒
东北地区 8 吉林延边联通 178.9 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 229.8 毫秒 197.4 毫秒
华北地区 14 北京(青云QingCloud三区A) 153.8 毫秒 北京鹏博士 207.4 毫秒 169.2 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 153.9 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 178.8 毫秒 166.3 毫秒
西南地区 7 重庆电信 172.4 毫秒 贵州兴义电信 225.8 毫秒 190.9 毫秒
华中地区 2 河南洛阳(bgp) 168.9 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 169.8 毫秒 169.3 毫秒
华东地区 31 上海(腾讯云) 133.4 毫秒 江苏南京电信(天翼云) 209.0 毫秒 156.1 毫秒
华南地区 11 广东佛山电信(30CN.NET) 150.7 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 168.7 毫秒 157.1 毫秒

2、路由追踪测试

湖南电信

Kuriko洛杉矶GF/1核128M/5G HDD/CN2/50Mbps/13元/月插图

北京市京东云BGP多线

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 104.148.3.34
Start: Sun Jan 28 21:07:47 2018
HOST: jdu4e00u53f7    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.115    0.0%    10    1.0   1.8   0.7  10.4   3.0
  4.|-- 100.127.3.103    0.0%    10    2.8   2.9   1.9   6.2   1.1
  5.|-- 100.127.125.80   0.0%    10    2.4   2.5   2.3   3.4   0.0
  6.|-- 180.149.137.117  0.0%    10    4.2   5.6   4.0  12.6   3.0
  7.|-- 180.149.159.57   0.0%    10    2.7   2.6   2.4   2.8   0.0
  8.|-- 180.149.128.117  0.0%    10    3.4   3.3   3.1   3.6   0.0
  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.57.25     0.0%    10   26.5  27.5  26.5  29.3   1.0
 11.|-- 202.97.63.225    0.0%    10   28.6  29.5  28.5  30.9   0.8
 12.|-- 59.43.244.117    0.0%    10   27.3  27.9  27.2  33.2   1.8
 13.|-- 59.43.182.145   90.0%    10  185.4 185.4 185.4 185.4   0.0
 14.|-- 59.43.186.214    0.0%    10  169.7 172.1 168.8 178.4   3.2
 15.|-- 218.30.48.46     0.0%    10  165.5 165.8 165.5 166.6   0.0
 16.|-- 104.148.23.93    0.0%    10  278.8 277.0 206.7 379.4  51.1
 17.|-- 107.179.61.109   0.0%    10  184.0 184.1 183.3 184.9   0.0
 18.|-- 104.148.3.34     0.0%    10  179.4 182.9 179.4 187.8   3.5

上海腾讯云

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 104.148.3.34
Start: Sun Jan 28 21:08:11 2018
HOST: VM_15_131_centos Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.130   0.0%    10    1.3   2.3   1.2   7.2   1.9
  2.|-- 100.104.243.234  30.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.2   0.0
  3.|-- 10.196.28.181    70.0%    10    1.7   1.1   0.8   1.7   0.0
  4.|-- 10.196.0.66       0.0%    10    4.3   4.4   4.3   4.6   0.0
  5.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 101.95.225.9     70.0%    10    4.9   4.9   4.8   4.9   0.0
  7.|-- 101.95.207.109    0.0%    10    8.2   8.0   3.7  11.4   2.5
  8.|-- 61.152.86.198     0.0%    10    8.5   7.5   5.6   9.0   1.1
  9.|-- 202.97.24.254    60.0%    10    6.7   6.7   6.7   6.8   0.0
 10.|-- 202.97.63.229     0.0%    10    8.4   7.5   5.9   9.2   0.9
 11.|-- 59.43.244.117     0.0%    10    4.0   4.0   4.0   4.1   0.0
 12.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.248.105     0.0%    10  153.1 148.6 147.0 153.1   1.8
 14.|-- 218.30.48.46      0.0%    10  161.0 162.3 160.9 172.2   3.5
 15.|-- 104.148.23.93     0.0%    10  192.3 188.7 172.9 209.1  11.1
 16.|-- 107.179.61.109    0.0%    10  165.5 165.5 164.8 166.3   0.3
 17.|-- 104.148.3.34      0.0%    10  151.3 150.3 146.8 157.2   3.6

沈阳云辽宁大连

[root@SUYRRF135124 ~]# mtr -rw 104.148.3.34
Start: Sun Jan 28 21:09:27 2018
HOST: SUYRRF135124    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 219.149.9.161    0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
  5.|-- 219.148.216.229  0.0%    10    7.7   7.6   7.5   8.0   0.0
  6.|-- 202.97.81.217   90.0%    10   17.4  17.4  17.4  17.4   0.0
  7.|-- 202.97.34.13     0.0%    10  119.8 130.8 119.8 146.1   8.2
  8.|-- 202.97.62.226   80.0%    10  120.5 125.0 120.5 129.4   6.2
  9.|-- 202.97.91.34     0.0%    10  122.0 131.5 122.0 147.5   9.3
 10.|-- 59.43.244.117    0.0%    10  113.4 122.8 113.4 138.2   8.9
 11.|-- 59.43.182.141   88.9%     9  244.9 244.9 244.9 244.9   0.0
 12.|-- 59.43.248.105    0.0%     9  262.8 270.8 258.3 286.0   9.8
 13.|-- 218.30.48.46     0.0%     9  340.3 341.4 315.0 361.5  17.3
 14.|-- 104.148.23.93    0.0%     8  287.1 320.9 280.7 408.8  40.7
 15.|-- 107.179.61.109  12.5%     8  340.8 333.6 312.3 360.6  17.6
 16.|-- 104.148.3.34     0.0%     7  259.2 262.4 250.1 275.4   9.3

深圳市阿里云BGP数据中心

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 104.148.3.34
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.127.109           0.0%    10    2.0   3.0   2.0   7.1   1.5
  3. ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.118           0.0%    10    4.3   2.4   0.8  12.2   3.6
  5. 116.251.116.174          0.0%    10    2.1   1.9   1.2   3.0   0.6
  6. 42.120.242.213           0.0%    10    2.3   2.2   2.0   2.3   0.1
  7. 112.95.237.197           0.0%    10    3.5   2.9   1.5   4.7   1.0
  8. 120.80.99.9              0.0%    10    6.4   5.9   4.1   7.7   1.3
  9. 221.4.0.185              0.0%    10    6.3   8.9   6.3  22.7   5.3
 10. 219.158.19.66            0.0%    10    6.5   9.1   6.5  12.6   2.0
 11. 219.158.97.29            0.0%    10   12.8  10.3   6.7  13.3   2.8
 12. 219.158.96.34            0.0%    10  155.9 157.3 154.0 161.6   2.4
 13. 207.254.191.45          20.0%    10  325.5 330.4 325.5 334.2   3.4
 14. 207.254.184.114          0.0%    10  207.2 206.9 199.4 219.9   5.5
 15. 104.148.23.91           10.0%    10  349.6 290.8 248.8 349.6  39.2
 16. 107.179.61.109          10.0%    10  208.5 206.4 202.6 208.5   2.0
 17. 104.148.3.34            10.0%    10  155.9 156.0 155.8 156.2   0.2

香港NWT

[root@zhuji999 ~]# mtr -rw 104.148.3.34
HOST: zhuji999                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 23.251.58.154                     0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
  2. 107.151.244.253                   0.0%    10    0.7   0.4   0.3   0.9   0.2
  3. 210.245.171.161                   0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.7   0.1
  4. 113.10.231.133                    0.0%    10    0.3   4.2   0.3  39.3  12.3
  5. irb8.10g-tc1.wpc.nwtgigalink.com  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  6. ae1.10g-pp1.wpc.nwtgigalink.com   0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
  7. 202.97.121.61                     0.0%    10    4.5   4.7   2.9   7.0   1.3
  8. 59.43.244.225                     0.0%    10    3.5   8.1   3.5  48.5  14.2
  9. 59.43.249.13                      0.0%    10    3.2   7.8   3.2  30.7   9.6
 10. ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 218.30.48.46                      0.0%    10  164.4 164.5 164.3 165.3   0.3
 13. 104.148.23.93                    60.0%    10  5163. 5523. 5163. 5807. 273.1
 14. 107.179.61.109                   10.0%    10  160.3 159.9 159.0 160.7   0.6
 15. 104.148.3.34                     10.0%    10  187.6 187.8 187.6 188.9   0.4
赞(0)
# 声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;因此对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守互联网相关法律、法规与规则;不得利用本博客所提及内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受以上声明条款。

文章名稱:《Kuriko洛杉矶GF/1核128M/5G HDD/CN2/50Mbps/13元/月》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/18816.html