对于此商家不知道怎么说,刚才收到他们发来的邮件,说什么由于DDos攻击,造成成本过高,与HKDC1的合约三月到期,宣布目前的香港VPS不再走直连线路。价格也会调整到提价前的价格。如果再购买请注意哦,不再是大陆直连线路啦。请谨慎购买。
一、促销方案
下面站长列举的是特价套餐,更多常规套餐可以查看这里:点击进入。另外送上一个常规套餐8.5折一次性优惠码:JOIN15,以下特价套餐不可使用。
二、机房测试IP
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 75 | 广州(腾讯云) 8.4 毫秒 | 四川德阳移动 220.4 毫秒 | 53.1 毫秒 |
| 联通线路 | 14 | 广东深圳天威视讯(联通) 28.4 毫秒 | 山西晋城联通 85.2 毫秒 | 51.7 毫秒 |
| 电信线路 | 36 | 广东广州电信(天翼云) 8.7 毫秒 | 北京电信(天翼云) 145.5 毫秒 | 42.9 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 49.0 毫秒 | 四川德阳移动 220.4 毫秒 | 177.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 78.6 毫秒 | 吉林长春铁通 78.6 毫秒 | 78.5 毫秒 |
| 东北地区 | 8 | 辽宁沈阳(天翼云) 58.0 毫秒 | 吉林长春铁通 78.6 毫秒 | 66.9 毫秒 |
| 华北地区 | 14 | 北京BGP(互联港湾) 41.0 毫秒 | 北京(移动) 212.2 毫秒 | 76.7 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 50.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 61.9 毫秒 | 56.2 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州兴义电信 28.7 毫秒 | 四川德阳移动 220.4 毫秒 | 63.3 毫秒 |
| 华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 24.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 44.1 毫秒 | 34.0 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 浙江杭州(阿里云) 30.1 毫秒 | 江苏常州(移动) 202.6 毫秒 | 50.7 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 8.4 毫秒 | 广州(移动) 49.0 毫秒 | 16.4 毫秒 |


