主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

WindCloud澳门CTM/1核768M/KVM/SSD/500Mbps/88刀/月

WindCloud是一个新成立的国内商家,成立时间不长,通过域名Whois查询发现域名是2017年10月份才注册的。主要从事澳门CTM机房KVM VPS销售,大陆直连,500Mbps带宽,最低768M内置配置每月5T流量,月流量非常充足,而且是单向计算流量,只计算出口。至于价格吗是比较昂贵的,但相比其他商家的澳门CTM机房是相对便宜的。

一、优惠码

  1. 适用于START和SPECIAL套餐,首月减8美元: 91YUN-SPECIALAFFYUN-SPECIAL
  2. 适用于PREMIUM套餐,永久9.2折: AFFYUN-PREMIUM91YUN-PREMIUM

二、促销方案

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
CTM-START
  • CPU:1核心
  • 内存:768MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 流量:5000G/月
  • 端口: 500Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1
  • 价格:88美元/月
CTM-SPECIAL
  • CPU:1核心
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:10000G/月
  • 端口: 500Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1
  • 价格:99美元/月
  • 限量,目前仅剩10台
CTM-PREMIUM
  • CPU:2核心
  • 内存:2048MB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:64000G/月
  • 端口: 500Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1
  • 价格:88美元/月

三、机房测试IP

服务器位置:澳门CTM机房

服务器测试IP:202.175.167.1

1、国内ping测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 广东深圳(阿里云) 10.4 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 105.0 毫秒 51.4 毫秒
联通线路 14 广东深圳天威视讯(联通) 18.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 72.5 毫秒 45.6 毫秒
电信线路 37 上海电信(天翼云一区) 33.7 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 105.0 毫秒 58.3 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 14.6 毫秒 北京(移动) 52.9 毫秒 41.7 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 68.5 毫秒 吉林长春铁通 68.5 毫秒 68.4 毫秒
东北地区 8 辽宁葫芦岛联通 55.0 毫秒 黑龙江哈尔滨电信 86.2 毫秒 70.5 毫秒
华北地区 12 北京(青云QingCloud三区A) 38.5 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 105.0 毫秒 56.3 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 64.5 毫秒 陕西宝鸡电信 70.1 毫秒 67.2 毫秒
西南地区 8 重庆联通 32.5 毫秒 云南怒江电信 92.2 毫秒 69.5 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 48.5 毫秒 河南洛阳 49.1 毫秒 48.7 毫秒
华东地区 30 浙江杭州(阿里云) 29.5 毫秒 成都(腾讯云) 66.9 毫秒 40.9 毫秒
华南地区 13 广东深圳(阿里云) 10.4 毫秒 广西南宁电信 79.9 毫秒 46.1 毫秒

2、路由追踪测试。

湖南电信

WindCloud澳门CTM/1核768M/KVM/SSD/500Mbps/88刀/月插图

广州电信

[root@10-254-110-245 ~]# mtr -rw 202.175.167.1
HOST: 10-254-110-245           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 10.85.244.53              0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.4   0.2
  3. ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 125.94.53.89              0.0%    10    2.4   2.6   2.0   5.7   1.1
  5. 113.96.6.190              0.0%    10   17.5   9.0   2.3  17.5   4.8
  6. 113.108.208.225           0.0%    10    3.8   4.2   2.3   6.0   1.2
  7. 202.97.82.85              0.0%    10   27.0  30.9  26.6  34.6   2.8
  8. 202.97.57.25              0.0%    10   28.6  28.1  27.0  29.7   1.1
  9. 202.97.90.33              0.0%    10   27.0  29.1  27.0  30.7   1.4
 10. 202.97.4.206             60.0%    10   56.4  56.9  56.4  57.6   0.5
 11. t5450-ncr1.macau.ctm.net  0.0%    10   59.8  59.2  57.2  61.0   1.3
 12. n17z167l1.static.ctm.net  0.0%    10   57.1  57.2  57.1  57.5   0.1

北京京东云

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 202.175.167.1
Start: Sat Dec 30 12:04:10 2017
HOST: jdu4e00u53f7             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 100.127.203.9            50.0%    10    5.3   4.1   1.8   9.0   3.0
  5.|-- 100.127.125.144           0.0%    10   17.7   5.3   2.0  17.7   5.3
  6.|-- 100.127.125.72            0.0%    10    2.3   3.4   2.2  11.6   2.8
  7.|-- 180.149.129.61            0.0%    10    4.0   4.5   3.9   6.5   0.7
  8.|-- 180.149.159.57            0.0%    10    2.5   4.3   2.3  20.7   5.7
  9.|-- 180.149.128.113           0.0%    10    3.1   3.1   3.0   3.3   0.0
 10.|-- 202.97.34.186             0.0%    10   33.6  32.1  30.2  34.0   1.2
 11.|-- 202.97.57.157             0.0%    10   33.2  33.1  33.0  33.2   0.0
 12.|-- 202.97.63.229             0.0%    10   36.9  35.7  34.5  36.9   0.7
 13.|-- 202.97.4.206             10.0%    10   51.0  51.6  50.8  52.8   0.5
 14.|-- t5458-ncr3.macau.ctm.net  0.0%    10   54.1  55.4  53.9  57.4   1.2
 15.|-- n17z167l1.static.ctm.net  0.0%    10   50.7  50.7  50.6  51.1   0.0

上海腾讯云

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 202.175.167.1
Start: Sat Dec 30 12:04:20 2017
HOST: VM_15_131_centos         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.130           0.0%    10   22.3  21.6   1.5  30.5  11.0
  2.|-- 100.104.243.234           0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.2   0.0
  3.|-- 10.196.28.165             0.0%    10    0.8   0.8   0.6   1.1   0.0
  4.|-- 10.196.0.54               0.0%    10    5.8   6.7   5.8  12.6   2.0
  5.|-- 101.226.242.21           90.0%    10    4.7   4.7   4.7   4.7   0.0
  6.|-- 101.95.225.13            80.0%    10    7.2   7.3   7.2   7.4   0.0
  7.|-- 101.95.207.93             0.0%    10    5.8   5.9   5.8   6.4   0.0
  8.|-- 101.95.120.222            0.0%    10   10.8   9.1   7.7  11.0   1.1
  9.|-- 202.97.24.230            50.0%    10    6.8  10.9   6.8  27.5   9.2
 10.|-- 202.97.90.57              0.0%    10   11.1   9.0   7.3  11.1   1.1
 11.|-- 202.97.4.206             10.0%    10   38.6  39.2  38.5  41.2   0.7
 12.|-- t5450-ncr1.macau.ctm.net  0.0%    10   38.2  39.1  37.5  41.1   1.1
 13.|-- n17z167l1.static.ctm.net  0.0%    10   37.1  37.3  37.1  38.1   0.0

四川成都电信

[root@host-10-10-10-13 ~]# mtr -rw 202.175.167.1
Start: Sat Dec 30 12:04:32 2017
HOST: host-10-10-10-13         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                   0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- ???                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.0.1.1                  0.0%    10    4.3   5.1   4.0   9.4   1.8
  4.|-- 171.91.159.97             0.0%    10    1.3   1.3   1.1   2.3   0.3
  5.|-- 125.64.29.93             20.0%    10    6.1   6.4   5.9   7.4   0.0
  6.|-- 182.140.220.233           0.0%    10   12.7   9.5   6.6  13.0   2.3
  7.|-- 202.97.36.77              0.0%    10   37.8  39.5  37.7  41.3   1.2
  8.|-- 202.97.24.194            20.0%    10   36.9  36.9  36.8  37.0   0.0
  9.|-- 202.97.90.53              0.0%    10   45.0  44.4  43.1  46.2   0.9
 10.|-- 202.97.4.206             10.0%    10   74.2  74.6  72.9  76.9   1.4
 11.|-- t5450-ncr1.macau.ctm.net  0.0%    10   78.7  72.3  70.7  78.7   2.4
 12.|-- n17z167l1.static.ctm.net  0.0%    10   68.0  67.9  67.8  68.1   0.0

辽宁沈阳联通

[root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 ~]# mtr -rw 202.175.167.1
HOST: VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.0.1                              0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 42.56.89.129                             0.0%    10    6.3   5.7   3.1  15.7   3.7
  3. 218.60.58.5                              0.0%    10    0.6   0.7   0.5   2.1   0.5
  4. 175.167.121.193                          0.0%    10    1.2   1.3   1.0   2.0   0.3
  5. 113.230.174.97                           0.0%    10    7.7   7.7   7.5   8.4   0.3
  6. 219.158.100.57                           0.0%    10   65.2  64.9  54.7  98.5  17.6
  7. 219.158.97.2                             0.0%    10   54.6  56.7  53.2  61.1   2.9
  8. 219.158.97.29                            0.0%    10   55.1  57.0  53.7  60.5   2.7
  9. 219.158.33.70                            0.0%    10   58.6  58.7  58.6  59.0   0.1
 10. t5458-ncr3.macau.ctm.net                 0.0%    10   58.0  59.7  57.9  61.8   1.4
 11. n17z167l1.static.ctm.net                 0.0%    10   58.1  58.2  58.1  58.4   0.1
赞(0)
# 声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;因此对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守互联网相关法律、法规与规则;不得利用本博客所提及内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受以上声明条款。

文章名稱:《WindCloud澳门CTM/1核768M/KVM/SSD/500Mbps/88刀/月》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/18757.html