AlphaVPS是一家成立于2013年的欧洲商家,支持支付宝、PayPal!AlphaVPS主要从事美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等地区的独立服务器和VPS服务器!目前AlphaVPS针对旗下保加利亚独立服务器有促销活动,最低只需39欧元/月起!均为双路E5独立服务器、最低32G内存,搭配了1Gbps带宽端口!另外AlphaVPS旗下AMD Ryzen和AMD EPYC系列的VPS服务器也是比较有看点的支持Windows和Linux系统,最低只需2.99欧元/月起!有欧洲独立服务器、欧洲VPS服务器需求的可以关注下面介绍。
首先送上的是AlphaVPS保加利亚、德国、美国机房测速IP!
- AlphaVPS保加利亚测试IP:79.124.7.8
- AlphaVPS美国洛杉矶测试IP:165.140.241.183
- AlphaVPS德国测试IP:194.35.12.68
一、保加利亚独立服务器
可以选的的保加利亚独立服务器比较多,均为SSD硬盘,默认1Gbps带宽端口、25T月流量、1个IPv4!IP支持额外选择,下单时!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 240G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €39/月 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €49/月 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 32GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
2*E5-2650v2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €69/月 |
2*E5-2650v2 | 128GB | 2*800G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €99/月 |
2*E5-2650v4 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €85/月 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €65/月 |
2*E5-2680v3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €80/月 |
2*E5-2680v3 | 128GB | 2*480G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €110/月 |
2*E5-2650v4 | 128GB | 2*800G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €115/月 |
二、美国、保加利亚AMD Ryzen VPS
有美国洛杉矶和保加利亚机房可以选择!
架构 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | Linux/Win | €2.99/月 |
KVM | 2核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | Linux/Win | €5.99/月 |
KVM | 3核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | Linux/Win | €8.99/月 |
KVM | 4核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | Linux/Win | €11.99/月 |
KVM | 6核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | Linux/Win | €17.99/月 |
KVM | 8核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | Linux/Win | €23.99/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 240GB | 16TB/1Gbps | Linux/Win | €47.99/月 |
三、德国、保加利亚AMD EPYC VPS
德国纽伦堡和保加利亚机房可以选择!
架构 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | Linux/Win | €3.99/月 |
KVM | 1核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | Linux/Win | €4.99/月 |
KVM | 2核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | Linux/Win | €7.99/月 |
KVM | 4核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | Linux/Win | €15.99/月 |
KVM | 4核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | Linux/Win | €23.99/月 |
KVM | 4核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | Linux/Win | €31.99/月 |
四、德国、保加利亚大硬盘VPS
德国纽伦堡和保加利亚机房可以选择!
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 512MB | 128GB | 512GB/1Gbps | Linux | €15/年 |
KVM | 1核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | Linux | €25/年 |
KVM | 2核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | Linux | €3.5/月 |
KVM | 2核 | 2GB | 1TB | 3TB/1Gbps | Linux | €5/月 |
KVM | 2核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | Linux | €10/月 |