RAKsmart是成立于2012年的美国IDC商家!RAKsmart主营美国服务器产品,其中主打的是美国硅谷圣何塞机房!RAKsmart服务器产品有国际BGP、大陆优化、精品网、CN2集中线路可以选择,机房方面主打美国硅谷圣何塞、美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡等!都是适合国内用户使用的机房和线路!RAKsmart服务器最大的特点是不限流量,基本上所有的服务器产品都是不限流量的!
RAKsmart目前主打独立服务器和裸机云服务器,关于RAKsmart最新独立服务器促销活动可以查看此文章:便宜美国日本韩国香港物理服务器_RAKsmart物理独立服务器$30/月秒杀,站群、高防、10G带宽不限流量!关于RAKsmart裸机云服务器也是值得关注的,裸机云服务器是介于独立服务器和云服务器之间的产品,RAKsmart裸机云比云服务器更为独立,相对于独立服务器来说还是云!因此RAKsmart裸机云服务器也是支持配置支持扩展!如果有介于独立服务器和云服务器之间的服务器需求可以考虑选择RAKsmart裸机云服务器!
RAKsmart裸机云服务器目前来说价格也是比较实惠的,当前RAKsmart裸机云服务器最新促销只需$49/月起,很多机房同样有国际BGP、大陆优化、精品网、CN2线路可选择!RAKsmart裸机云服务器目前也推出了1Gbps不限流量美国裸机云服务器,100M带不限流量中国香港、日本、韩国、新加坡裸机云服务器,美国硅谷圣何塞、美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡站群裸机云服务器可以选择。如果有需求如下:
一、RAKsmart最便宜的裸机云服务器
下面三款是目前RAKsmart最便宜裸机云服务器,有美国硅谷、中国香港、日本三个机房可以选择!线路方面可选国际BGP、大陆优化、精品网、CN2!需要使用优惠码购买,续费同价!
- 优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 地址 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $49/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $49/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $49/月 | 直达 |
二、RAKsmart爆款裸机云服务器
下面是RAKsmart爆款裸机云服务器,每款套餐可以选择线路方面可选国际BGP、大陆优化、精品网、CN2当中任意一种!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 地址 |
美国硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $69.30/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | $69.30/月 | 直达 |
美国硅谷 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $119/月 | 直达 |
美国洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $119/月 | 直达 |
香港 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 直达 |
如果需要RAKsmart特殊裸机云服务器的可以查看下面套餐。主要是1Gbps大带宽美国裸机云服务器和香港、日本、韩国、新加坡100M大带宽裸机云服务器!另外还有美国圣何塞、美国洛杉矶、香港、日本、韩国、新加坡站群服务器可以选择!
三、美国、香港、日本、韩国、新加坡裸机云大带宽服务器
默认都是1Gbps带宽、不限流量!1个IPv4!有美国圣何塞和美国洛杉矶两个机房可以选择,由于RAKsmart主打的是美国圣何塞机房,因此如果选择美国机房在RAKsmart可以优先考虑选择圣何塞机房!
1、美国1Gbps大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $139/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $209/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $189/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $239/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $209/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $259/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $239/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $289/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $459/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $519/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $139/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $209/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $189/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $239/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $209/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $259/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $239/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $289/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | $459/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | $519/月 | 直达 |
2、香港大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
香港 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
3、日本大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
日本 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
4、新加坡大带宽裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $159/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $319/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $289/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $749/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $299/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $459/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $429/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $889/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M国际BGP | $459/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M大陆优化 | $619/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M国际BGP | $589/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 300M大陆优化 | $1049/月 | 直达 |
5、韩国裸机云大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 价格 | 地址 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $359/月 | 直达 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $499/月 | 直达 |
韩国 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | $659/月 | 直达 |
四、美国、香港、日本、韩国、新加坡裸机云站群服务器
1、美国洛杉矶、圣何塞站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 地址 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 | $130.18/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $142.01/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $213.02/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $284.02/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $355.03/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $369.00/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 | $130.18/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $142.01/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $213.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $284.02/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $355.03/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $369.00/月 | 直达 |
2、日本裸机云站群服务器
50M带宽不限流量!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 地址 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 | $153.85/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
日本 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $201.18/月 | 直达 |
日本 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $236.69/月 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $307.69/月 | 直达 |
日本 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $378.70/月 | 直达 |
日本 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $389.00/月 | 直达 |
3、新加坡裸机云站群服务器
50M带宽不限流量!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 地址 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 | $153.85/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $201.18/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $236.67/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $307.69/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $378.70/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $389.00/月 | 直达 |
4、香港裸机云站群服务器
50M带宽不限流量!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 地址 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 | $153.85/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
香港 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $201.18/月 | 直达 |
香港 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $236.67/月 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $307.69/月 | 直达 |
香港 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $378.70/月 | 直达 |
香港 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $389.00/月 | 直达 |
5、韩国裸机云站群服务器
50M带宽不限流量!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 地址 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 5+125 | $153.85/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $165.68/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $201.18/月 | 直达 |
韩国 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $236.67/月 | 直达 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $307.69/月 | 直达 |
韩国 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $378.70/月 | 直达 |
韩国 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $389.00/月 | 直达 |