主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

#KVMLA香港CN2测评#2核1G/2Mbps/香港CN2/8折/64元/月

KVMLA是一个国内的主机销售商,成立于2011年,主要从事VPS、独立服务器销售,数据中心都是国内访问比较优秀的节点。VPS有香港CN2、日本大阪、新加坡三个数据中心可以选择,产品稳定性好,适合建站使用,价格也比较合理,最低配置2核1G内存80元/月,目前正在进行农历新年促销全场终身八折优惠,只需64元/月。大年初一的时候站长通过提交工单拜年获得了100元的抵用金额(KVMLA丁酉年农历新年促销全场终身8折 大年初一送100元红包),趁着晚上有时间开通了一台香港CN2节点的VPS做一个简单的测试。

一、促销活动

目前正在进行的新年促销获得介绍:

1、VPS、独立服务器一律终身8折优惠,优惠码:DINGYOU2018

2、账户充值按比例送,多冲多送,冲1000多送300(因名额限制,建议先发工单咨询是否还有活动)。

  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:香港CN2
  • 价格:64元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:日本
  • 价格:64元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB RAID10
  • 流量:600GB
  • 端口:10Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:新加坡
  • 价格:64元/月
  • 购买链接

二、体验测评

1、可以选择的系统有Centos、Debian、Fedora及Windows,具体版本如下。

Linux Centos 6.3 X86 Min Gen2 V1
Linux Centos 6.3 X86 64 Min Gen2 V1
Linux Centos 7.0.1406 X86 64 Min Gen2 V2
Linux Centos 7.1503.01 X86 64 Minimal Gen2 V1
Linux Debian 8.0 X86 64 Minimal Gen2 V1
Linux Debian 9 Amd64 Gen2 V1
Linux Fedora 20 X86 Min Gen2 V1
Linux Fedora 20 X86 64 Min Gen2 V1
Linux Opensuse 12.2 X86 Min Gen2 V1
Linux Opensuse 12.2 X86 64 Min Gen2 V1
Linux Ubuntu 16.04 Server Amd64 Gen2 V1
Linux Ubuntu 17.04 Server Amd64 Gen2 V1
Windows 2008 R2 X64 Cn Gen1 V1
Windows 2008 R2 X64 En Gen1 V1
Windows 2012 Vl X64 En Gen1 V1

2、用户管理的VPS控制面板支持升级配置。

#KVMLA香港CN2测评#2核1G/2Mbps/香港CN2/8折/64元/月插图

3、国内电信、联通、移动速度测试。站长购买的是2核1G内存套餐,与测试结果相符合。IO读写速度平均是46.1 MB/s,建站是毫无压力的。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2260.998 MHz
Total size of Disk   : 39.0 GB (0.9 GB Used)
Total amount of Mem  : 996 MB (220 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 0 hour 29 min
Load average         : 0.61, 0.18, 0.06
OS                   : CentOS 6.8
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-642.3.1.el6.x86_64
Virt                 : kvm
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 53.3 MB/s
I/O speed( 256M )    : 25.7 MB/s
I/O speed( 2G )      : 59.2 MB/s
Average I/O speed    : 46.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency
Normal Node       1.23 Mbit/s       7.36 Mbit/s         13.419 ms
Xiangyang CT      13.00 Mbit/s      0.00 Mbit/s         000.000 ms
Kunming   CT      14.98 Mbit/s      17.51 Mbit/s        37.494 ms
Shanghai  CT      4.41 Mbit/s       12.12 Mbit/s        290.607 ms
Chengdu   CT      17.96 Mbit/s      15.32 Mbit/s        47.562 ms
Shenyang  CU      15.95 Mbit/s      11.44 Mbit/s        74.464 ms
Xi'an     CU      12.44 Mbit/s      17.90 Mbit/s        79.512 ms
Shanghai  CU      13.29 Mbit/s      16.93 Mbit/s        35.162 ms
Chongqing CU      15.70 Mbit/s      16.98 Mbit/s        43.747 ms
Xi'an     CM      16.45 Mbit/s      11.21 Mbit/s        75.632 ms
Shandong  CM      3.87 Mbit/s       14.15 Mbit/s        59.68 ms
Ningbo    CM      15.21 Mbit/s      12.55 Mbit/s        58.995 ms
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 5 min 44 sec
Current time : 2018-02-19 08:02:27
Finished!
----------------------------------------------------------------------

4、路由追踪测试。

阿里云广东深圳路由追踪。

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 103.213.245.227
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.127.45                             0.0%    10    1.9   2.8   1.9   7.2   1.6
  3. ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.106                            0.0%    10    1.0   2.1   0.9   9.9   2.8
  5. 119.38.215.6                              0.0%    10    3.1   2.1   1.3   3.1   0.6
  6. 116.251.113.137                           0.0%    10    1.7   2.4   1.7   7.2   1.7
  7. 183.2.180.9                               0.0%    10    1.2   1.4   1.2   3.7   0.8
  8. 183.2.182.117                            40.0%    10    2.7   2.6   2.6   2.9   0.1
  9. 119.147.223.109                           0.0%    10   11.8   9.7   5.6  13.1   2.6
 10. 59.43.80.117                              0.0%    10    5.7  16.2   5.7 110.7  33.2
 11. 59.43.130.150                            80.0%    10    6.7   6.6   6.6   6.7   0.1
 12. 59.43.187.98                              0.0%    10    9.6  15.0   5.8  22.3   4.6
 13. 59.43.183.106                             0.0%    10   31.9  37.0  27.0  67.2  12.1
 14. 59.43.248.254                             0.0%    10   10.2  15.5  10.2  32.1   7.3
 15. ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 103.213.245.227.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10   12.6  12.5  12.4  12.6   0.1

腾讯云上海路由追踪。

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 103.213.245.227
HOST: VM_15_131_centos                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 100.104.221.130                           0.0%    10    1.6   2.2   1.4   5.7   1.5
  2. 100.104.243.234                          20.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.9   0.1
  3. 10.196.28.165                            90.0%    10    1.2   1.2   1.2   1.2   0.0
  4. 10.196.0.58                               0.0%    10    2.4   2.5   2.3   2.7   0.1
  5. 101.226.242.17                            0.0%    10    3.8   4.1   3.8   5.8   0.6
  6. 101.95.225.97                            70.0%    10   19.9   8.1   2.1  19.9  10.2
  7. 124.74.166.133                           10.0%    10    8.4   7.1   3.9  10.4   2.3
  8. 202.101.63.214                            0.0%    10    5.7   7.5   5.7   8.7   1.1
  9. 59.43.80.81                               0.0%    10    3.1   9.4   3.1  66.1  19.9
 10. 59.43.130.165                             0.0%    10    5.1   5.5   4.9   9.7   1.5
 11. 59.43.138.50                             50.0%    10    4.1   4.1   4.0   4.1   0.0
 12. 59.43.187.62                              0.0%    10    3.2   3.2   3.1   3.3   0.0
 13. 59.43.183.82                              0.0%    10   34.3  42.3  34.3  85.0  17.5
 14. 59.43.248.194                             0.0%    10   31.7  31.5  31.4  31.7   0.1
 15. ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 103.213.245.227.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10   32.7  50.1  32.7 206.1  54.8

京东云北京路由追踪。

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 103.213.245.227
Start: Mon Feb 19 21:37:35 2018
HOST: jdu4e00u53f7                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.119                             0.0%    10    0.9   1.2   0.8   4.1   0.7
  4.|-- 100.127.203.9                             0.0%    10    3.3   3.7   1.8   7.9   2.3
  5.|-- 100.127.125.144                           0.0%    10    9.0   3.0   2.1   9.0   2.1
  6.|-- 100.127.125.72                            0.0%    10    2.3   3.1   2.2   7.0   1.3
  7.|-- 180.149.129.61                            0.0%    10    6.2   6.6   4.1  18.8   4.5
  8.|-- 180.149.159.17                            0.0%    10    2.8   2.6   2.5   2.8   0.0
  9.|-- 218.30.25.93                             10.0%    10    2.5   2.5   2.4   2.6   0.0
 10.|-- 220.181.177.221                           0.0%    10    3.7   3.7   3.6   3.8   0.0
 11.|-- 59.43.80.5                               20.0%    10    2.9   4.9   2.8  18.7   5.5
 12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.132.14                              0.0%    10    4.2   4.2   4.1   4.4   0.0
 14.|-- 59.43.188.74                             10.0%    10  105.0  61.2  50.5 105.0  21.3
 15.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 103.213.245.227.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10   40.8  57.9  40.7 212.8  54.4

华为云北京联通路由追踪。

[root@ecs-325b ~]# mtr -rw 103.213.245.227
HOST: ecs-325b.novalocal Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 100.92.0.1          0.0%    10    3.0   4.6   2.9  17.9   4.7
  4. 10.39.3.225         0.0%    10    3.0   4.4   3.0   9.8   2.2
  5. 192.168.10.2        0.0%    10    2.9   3.7   2.5  10.8   2.5
  6. ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 10.44.3.196         0.0%    10    3.0   3.6   2.7   7.5   1.5
  8. 10.44.3.205         0.0%    10    2.3   2.3   2.0   3.9   0.6
  9. 10.44.2.18          0.0%    10   41.0  49.7   1.8 114.7  32.3
 10. 10.1.0.146          0.0%    10    2.5   6.6   2.4  35.8  10.5
 11. 10.1.0.141          0.0%    10    3.2   3.2   3.1   3.5   0.1
 12. 210.82.9.105        0.0%    10    3.7   3.8   3.7   3.9   0.1
 13. 124.65.60.221       0.0%    10    3.5   5.2   3.5  16.8   4.2
 14. 124.65.194.33      10.0%    10    3.9   6.9   3.8  24.4   6.8
 15. 219.158.3.66        0.0%    10    6.9   5.7   4.4   6.9   1.1
 16. 219.158.40.166      0.0%    10    4.6   4.5   4.5   4.6   0.0
 17. ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18. 59.43.132.10        0.0%    10    6.4   7.8   6.3  16.7   3.3
 19. 59.43.188.70        0.0%    10   60.4  50.8  49.6  60.4   3.4
 20. ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

5、回程路由追踪。

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: Kvmla-201802192070          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.213.245.193.HongKong.asi  0.0%    10    3.9   6.1   3.2  24.2   6.4
  2. 172.16.92.217                 0.0%    10    3.7   4.8   3.3   9.0   2.0
  3. 172.16.92.213                 0.0%    10    9.3  12.0   3.2  57.0  16.1
  4. 10.3.103.17                   0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.0
  5. 10.3.102.2                    0.0%    10    1.7   1.9   1.6   2.5   0.3
  6. 118.184.22.73                 0.0%    10    1.2   4.7   1.2  35.0  10.7
  7. 59.43.187.21                  0.0%    10    1.3   2.8   1.3   9.2   2.8
  8. 59.43.183.105                 0.0%    10    5.1  10.3   5.0  31.8   9.2
  9. 59.43.187.137                40.0%    10    6.5  14.0   6.5  34.1  12.0
 10. 59.43.130.105                 0.0%    10    7.1   7.2   7.1   7.3   0.0
 11. 59.43.80.22                   0.0%    10   11.7  10.7   9.1  11.7   0.9
 12. 183.59.13.173                 0.0%    10    7.5   7.5   7.3   7.6   0.1
 13. 183.56.129.6                  0.0%    10    8.5   8.7   8.5   9.3   0.2
 14. 14.215.116.1                  0.0%    10    8.9   9.1   8.8  10.4   0.5

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: Kvmla-201802192070          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.213.245.193.HongKong.asi  0.0%    10    3.1   5.9   3.1  27.0   7.5
  2. 172.16.92.217                 0.0%    10    3.3  12.5   3.3  70.7  20.7
  3. 172.16.92.213                 0.0%    10    3.1   3.6   3.1   4.1   0.3
  4. 10.3.103.17                   0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.5   0.1
  5. 10.3.102.2                    0.0%    10    1.7   2.0   1.6   4.4   0.9
  6. 118.184.22.73                 0.0%    10    1.7   1.3   1.2   1.7   0.1
  7. 59.43.187.21                  0.0%    10    1.5   1.3   1.3   1.5   0.1
  8. 59.43.187.177                 0.0%    10    5.2  10.9   5.2  36.1  11.4
  9. 59.43.187.93                 30.0%    10    7.8   8.0   7.8   8.9   0.4
 10. 59.43.130.125                 0.0%    10    7.4  10.1   7.3  34.3   8.5
 11. 59.43.18.21                   0.0%    10   29.4  31.1  29.3  46.1   5.3
 12. 59.43.18.18                   0.0%    10   31.0  31.1  31.0  31.6   0.2
 13. 59.43.77.134                  0.0%    10   32.7  36.8  32.6  66.4  10.6
 14. 101.95.207.2                 70.0%    10   33.5  33.4  33.3  33.5   0.1
 15. 124.74.232.238                0.0%    10   32.9  33.1  32.8  33.6   0.2
 16. 101.227.255.45                0.0%    10   32.8  32.8  32.7  32.9   0.1

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
HOST: Kvmla-201802192070          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.213.245.193.HongKong.asi  0.0%    10    8.8  10.4   3.6  27.7   8.1
  2. 172.16.92.217                 0.0%    10   18.3   8.5   3.5  18.3   4.5
  3. 172.16.92.213                 0.0%    10    5.4   7.8   3.9  12.8   3.1
  4. 10.3.103.17                   0.0%    10    1.2   1.7   1.1   4.2   0.9
  5. 10.3.102.2                    0.0%    10    1.7   1.8   1.6   2.3   0.2
  6. 118.184.22.77                 0.0%    10    1.2   3.0   1.2  16.2   4.7
  7. 59.43.187.25                  0.0%    10    2.0   2.9   1.9  11.5   3.0
  8. 59.43.250.81                  0.0%    10    6.3  14.6   6.2  89.2  26.2
  9. 59.43.187.157                50.0%    10    8.2   8.3   8.2   8.4   0.1
 10. 59.43.130.161                 0.0%    10    7.9  11.1   7.8  27.7   6.5
 11. 59.43.19.198                  0.0%    10   17.6  17.7  17.6  17.8   0.0
 12. 27.148.195.58                 0.0%    10   44.4  39.9  38.2  47.8   3.4
 13. 110.80.143.154                0.0%    10   32.6  33.0  32.0  38.4   1.9
 14. 117.25.150.130               50.0%    10  174.4  89.2  43.4 174.4  63.6
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 117.28.254.129                0.0%    10   26.6  28.7  26.6  31.9   1.7

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
HOST: Kvmla-201802192070          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.213.245.193.HongKong.asi  0.0%    10    3.2   4.6   3.2   9.7   2.2
  2. 172.16.92.217                 0.0%    10    6.1   4.6   3.4   6.5   1.3
  3. 172.16.92.213                 0.0%    10    3.2   4.0   3.2   8.1   1.5
  4. 10.3.103.17                   0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.8   0.2
  5. 10.3.102.2                    0.0%    10    1.6   2.0   1.6   3.6   0.6
  6. 118.184.22.221                0.0%    10    6.7   6.9   6.6   8.7   0.6
  7. 43.252.84.17                  0.0%    10   14.0  15.1  13.4  16.9   1.2
  8. 202.77.23.29                  0.0%    10    7.2  10.8   7.2  14.7   2.6
  9. 219.158.102.169               0.0%    10    9.1  10.5   8.7  12.8   1.4
 10. 219.158.103.25                0.0%    10   12.6  14.8  11.2  19.0   2.4
 11. 219.158.103.217               0.0%    10   16.3  16.4  12.3  19.2   2.4
 12. 219.158.99.214                0.0%    10   41.7  42.6  40.6  44.4   1.3
 13. 113.207.25.166                0.0%    10   40.3  40.4  40.3  40.6   0.1
 14. 113.207.25.50                10.0%    10   40.8  47.7  40.8 102.1  20.4
 15. 113.207.32.65                 0.0%    10   41.0  41.2  40.9  42.3   0.4

===测试 [上海移动] 的回程路由===
HOST: Kvmla-201802192070          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.213.245.193.HongKong.asi  0.0%    10   19.1  12.6   4.4  23.8   7.3
  2. 172.16.92.217                 0.0%    10    4.7  15.7   4.7  40.7  12.7
  3. 172.16.92.213                 0.0%    10    3.5   7.4   3.5  19.8   4.8
  4. 10.3.103.17                   0.0%    10    1.1   1.7   1.1   6.1   1.6
  5. 10.3.102.2                    0.0%    10    2.5   2.0   1.7   2.6   0.4
  6. 118.184.22.73                 0.0%    10   25.3   3.7   1.2  25.3   7.6
  7. 59.43.187.25                  0.0%    10    1.9  12.8   1.8 100.6  30.9
  8. 59.43.248.109                 0.0%    10   30.0  34.8  29.9  68.1  12.1
  9. 59.43.187.85                 50.0%    10   29.2  29.3  29.2  29.4   0.1
 10. 59.43.138.61                  0.0%    10   31.1  31.0  30.9  31.1   0.1
 11. 59.43.18.162                  0.0%    10   29.2  29.2  29.1  29.3   0.1
 12. 59.43.80.106                  0.0%    10   34.8  35.6  33.6  38.9   1.7
 13. 202.97.46.58                  0.0%    10   32.9  31.8  30.0  32.9   0.8
 14. 202.97.15.6                   0.0%    10   89.3  39.1  31.3  89.3  18.0
 15. 221.176.22.37                 0.0%    10   29.9  31.2  29.7  34.2   1.4
 16. 221.183.13.150               70.0%    10   54.3  40.1  30.2  54.3  12.7
 17. .                             0.0%    10   32.6  32.7  32.1  35.4   1.0
 18. .                             0.0%    10   39.4  37.1  35.9  39.4   1.0
 19. .                             0.0%    10   36.7  48.7  32.0  82.7  22.9
----------------------------------------------------------------------

6、国内ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 广东佛山电信 8.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 747.3 毫秒 56.2 毫秒
联通线路 13 广东深圳天威视讯(联通) 26.3 毫秒 辽宁沈阳铁通 747.3 毫秒 98.5 毫秒
电信线路 37 广东佛山电信 8.1 毫秒 云南昆明电信 146.6 毫秒 49.1 毫秒
移动线路 4 广州(移动) 35.2 毫秒 北京(移动) 49.3 毫秒 43.4 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 71.1 毫秒 吉林长春铁通 71.1 毫秒 71.0 毫秒
东北地区 7 黑龙江哈尔滨联通 63.5 毫秒 辽宁沈阳铁通 747.3 毫秒 165.1 毫秒
华北地区 12 北京BGP(互联港湾) 38.9 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 74.7 毫秒 51.9 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 37.1 毫秒 陕西宝鸡电信 58.1 毫秒 47.6 毫秒
西南地区 7 四川成都电信(天翼云) 34.6 毫秒 云南昆明电信 146.6 毫秒 54.8 毫秒
华中地区 4 湖北武汉(天翼云) 23.7 毫秒 河南洛阳(bgp) 58.4 毫秒 37.1 毫秒
华东地区 31 贵州贵阳(天翼云) 23.4 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 141.7 毫秒 50.9 毫秒
华南地区 11 广东佛山电信 8.1 毫秒 广州(移动) 35.2 毫秒 16.1 毫秒
赞(0)
# 声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;因此对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守互联网相关法律、法规与规则;不得利用本博客所提及内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受以上声明条款。

文章名稱:《#KVMLA香港CN2测评#2核1G/2Mbps/香港CN2/8折/64元/月》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/14788.html