主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

DMIT香港4Gbps国际大带宽VPS补货$6.9/月起(电信联通绕日,移动CMI直连)

#DMIT最新促销活动

DMIT香港1Gbps-4Gbps国际大带宽VPS还是值得关注的,DMIT命名香港国际大带宽VPS为香港Lite VPS,线路目前去程方面电信联通绕日本走NTT线路、移动双程都是CMI直连(遭遇攻击时部分线路也会走NTT)!DMIT香港Lite VPS虽然电信、联通绕日本,但是一点也不影响DMIT香港Lite VPS的性价比,因为毕竟DMIT香港Lite VPS给的是1Gbps-4Gbps的大带宽端口,而且流量也足够用,即时电信联通绕日本了,但是大陆访问延迟还是要比北美、欧洲直连线路要好!所以说DMIT香港1Gbps-4Gbps国际大带宽VPS性价比是摆在哪里的,可以满足直连和落地使用!目前DMIT香港1Gbps-4Gbps国际大带宽VPS补货了,有需求的可以关注。想要谨慎体验的选择月付也是不错的,觉得可以再考虑其他周期。目前DMIT香港Lite VPS可以享受年付7折、半年付8折优惠!

DMIT香港4Gbps国际大带宽VPS补货$6.9/月起(电信联通绕日,移动CMI直连)插图

 

1、DMIT香港Lite VPS全部套餐整理

DMIT香港Lite VPS默认每台VPS给一个IPv4!下面的优惠码是循环续费优惠,一次购买后到期续费也是一样的折扣价格,不会变成原价!

  • DMIT香港1Gbps-4Gbps大带宽VPS测速IP:103.135.248.2*
  • 年付七折:Lite-Annually-Recur-30OFF
  • 半年付八折:Lite-Semi-Annually-Recur-20OFF
vCPU 内存 SSD硬盘 带宽 流量 价格(原价) 链接
1vCPU 0.75G 10G 1Gbps 2000G $6.9/月 点击直达
1vCPU 1.5G 20G 1Gbps 4000G $12.9/月 点击直达
2vCPU 2G 40G 2Gbps 6000G $21.9/月 点击直达
2vCPU 4G 60G 2Gbps 8000G $32.9/月 点击直达
4vCPU 4G 80G 3Gbps 12000G $49.9/月 点击直达
4vCPU 8G 100G 3Gbps 22000G $99.9/月 点击直达
8vCPU 16G 200G 4Gbps 44000G $199.9/月 点击直达

 

2、DMIT香港Lite VPS简单速度测评

DMIT香港Lite VPS三网ping测试结果。晚上8点的测速情况,三网平均82.5毫秒,延迟是较为不错的了,毕竟是国际大带宽,性价比还是很高的。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 215 广东深圳(移动-速云) 13.7 毫秒 福建厦门(电信) 415.1 毫秒 82.5 毫秒
联通线路 48 江苏无锡(联通云) 64.1 毫秒 吉林延边(联通) 123.4 毫秒 88.4 毫秒
电信线路 72 福建泉州(CN2-咕咕云) 24.1 毫秒 福建厦门(电信) 415.1 毫秒 100.4 毫秒
移动线路 33 广东深圳(移动-速云) 13.7 毫秒 江苏南通(移动) 117.9 毫秒 45.8 毫秒
东北地区 16 辽宁沈阳(移动) 58.9 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 311.6 毫秒 102.5 毫秒
华北地区 28 北京(移动云) 43.8 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 104.3 毫秒 83.6 毫秒
西北地区 13 陕西西安(移动云) 44.2 毫秒 甘肃兰州(天翼云) 320.0 毫秒 112.8 毫秒
西南地区 27 贵州贵阳(移动云) 34.0 毫秒 西藏拉萨(联通云) 120.3 毫秒 87.0 毫秒
华中地区 19 湖南长沙(移动云) 37.4 毫秒 河南洛阳(bgp-青果云) 303.9 毫秒 101.6 毫秒
华东地区 87 福建泉州(CN2-咕咕云) 24.1 毫秒 福建厦门(电信) 415.1 毫秒 71.4 毫秒
华南地区 25 广东深圳(移动-速云) 13.7 毫秒 广东深圳(联通) 111.2 毫秒 72.2 毫秒

DMIT香港Lite VPS电信去程绕日走NTT到香港。

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.3   8.2   3.3   74.7  15.9  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         5.0%   20    0.7   4.7   0.5   38.0  10.8  -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.7   2.2   1.7   5.7   0.9   -
5   221.229.192.169  0.0%   20    9.6   10.3  9.3   25.2  3.5   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.101.53    90.0%  20    11.9  11.8  11.7  11.9  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.83.89     95.0%  20    12.9  12.9  12.9  12.9  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.83.18     90.0%  20    12.6  15.6  12.6  18.6  4.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.51.62     55.0%  20    113.6 114.0 111.5 118.4 2.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  129.250.3.23     40.0%  20    139.7 123.1 116.2 142.5 9.2   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
11  129.250.2.51     40.0%  20    295.5 297.2 287.8 316.4 6.9   2914  US NTT-LTD-2914     ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.n...
12  129.250.5.11     15.0%  20    284.9 289.3 279.5 319.2 9.5   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.n...
13  199.245.24.255   5.3%   19    80.0  81.9  79.6  89.9  2.3   2914  US NTT-LTD-2914     
14  103.135.248.201  5.3%   19    81.7  83.3  80.1  88.5  1.8   906   US DMIT             Host-By.DMIT.com

DMIT香港Lite VPS联通去程绕日走NTT到香港。

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    13.6  7.3   3.3   19.3  5.1   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.7   1.7   1.5   2.0   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.6   1.8   0.6   13.0  3.2   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    3.3   30.3  3.3   54.5  19.2  4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.49   0.0%   20    1.4   1.5   1.3   1.7   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   221.6.209.73     25.0%  20    12.6  12.4  11.2  13.4  0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.18.5     0.0%   20    17.9  17.9  16.6  26.8  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.7.130    0.0%   20    19.5  21.3  17.7  25.2  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.8.178    0.0%   20    20.2  21.5  17.0  25.6  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  129.250.9.141    0.0%   20    54.9  55.8  54.7  69.7  3.3   2914  US NTT-LTD-2914     xe-0-4-0-3-4.r03.tokyjp05.jp...
11  129.250.3.34     0.0%   20    47.1  48.2  46.8  62.8  3.5   2914  US NTT-LTD-2914     ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
12  129.250.2.51     0.0%   20    95.0  98.3  94.3  115.7 6.0   2914  US NTT-LTD-2914     ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.n...
13  129.250.5.11     0.0%   20    95.6  94.4  92.2  106.4 3.7   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.n...
14  199.245.24.255   0.0%   20    75.6  72.2  68.1  83.7  4.3   2914  US NTT-LTD-2914     
15  103.135.248.201  0.0%   20    69.3  69.8  68.9  77.0  1.7   906   US DMIT             Host-By.DMIT.com

DMIT香港Lite VPS移动去程CMI直连。

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    23.5  5.3   3.2   23.5  4.5   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.9   3.0   1.5   19.8  4.3   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.9   1.5   0.6   6.0   1.4   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.8   1.0   0.7   4.3   0.8   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.4   1.6   1.4   2.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.6   2.0   1.5   8.9   1.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.53   65.0%  20    2.6   2.7   2.2   4.3   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.25.189   35.0%  20    11.6  12.3  11.5  15.8  1.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 189.25.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.97      95.0%  20    10.9  10.9  10.9  10.9  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  111.24.5.57      0.0%   20    36.5  38.5  36.4  49.0  3.8   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.5.190     0.0%   20    61.1  57.8  41.9  136.1 25.6  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.22.158   0.0%   20    39.6  44.1  39.3  120.7 18.1  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.25.117   0.0%   20    42.0  41.8  41.2  44.4  0.7   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.81    0.0%   20    43.5  44.2  43.1  56.1  2.8   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.2.101    90.0%  20    59.6  53.7  47.8  59.6  8.3   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.41     65.0%  20    47.2  48.8  47.0  54.2  2.7   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  223.120.2.50     0.0%   20    49.3  49.1  49.0  49.3  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
18  193.41.248.22    0.0%   20    46.7  46.7  46.4  47.6  0.0   54574 US DMIT-LEGACY      et-1/0/0.re.hkg.DMIT.com
19  103.135.248.201  0.0%   20    50.8  50.9  50.6  52.3  0.3   906   US DMIT             Host-By.DMIT.com

 

其他相关香港国际大带宽VPS的产品:

赞(1)
# 声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;因此对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。
2、访问本博客请务必遵守互联网相关法律、法规与规则;不得利用本博客所提及内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。
3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。
4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受以上声明条款。

文章名稱:《DMIT香港4Gbps国际大带宽VPS补货$6.9/月起(电信联通绕日,移动CMI直连)》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/13822.html