RackNerd算得上是市面上便宜VPS商家当中较为不错的了,RackNerd不但价格便宜,而且就目前来说服务质量也是不错的并且支持支付宝、PayPal!当然这是是横向对比便宜VPS商家的前提下,如果拿牛车和跑车对比当然是不科学的了!RackNerd之所能在便宜VPS商家当中脱颖而出,主要表现在两个方面:一个是机器稳定性较好,二是服务质量也不错,工单处理问题回复速度快!
RackNerd其实有很多促销的VPS套餐依然有效,只是随着时间的推移,很多RackNerd便宜美国VPS套餐被淹没了,所以主机玖玖花时间整理了此文章,对RackNerd现在销售当中尚有库存的便宜美国VPS进行了相对全面的整理,方便有需求的朋友可以通过这一篇文章就能挑选到满意的便宜美国VPS。
RackNerd便宜美国VPS其实机房也挺多的,目前RackNerd VPS有美国洛杉矶DC2(洛杉矶MC机房,亚洲优化线路,如果是大陆直连或者面向亚太首先这个机房的好一点)、洛杉矶DC1、圣何塞、西雅图、凤凰城、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约等多达10多个机房可以选择!在硬件配置方面RackNerd VPS有AMD Ryzen处理器VPS、SSD硬盘VPS、NVMe硬盘VPS、大硬盘VPS、大流量VPS以及Windows VPS等等!价格方面,目前最低的套餐是$9.89/年,按照目前6.74的汇率来计算也只需66元左右一年起!
如果VPS服务器满足不了业务需求,RackNerd便宜美国独立服务器也是可以值得关注的!有高达240T大硬盘美国独立服务器、美国32C站群服务器、美国10Gbps带宽无限流量服务器等可以选择!
这次整理RackNerd最新便宜美国VPS套餐如下,确实有点辛苦,花了很长的时间才整理完的!为了方便大家在RackNerd选择到最为便宜的美国VPS,辛苦有点也值得。但是那些抄袭博客的搬运工们如果来抄袭此文章不署名出处真的可耻!
一、RackNerd洛杉矶DC2机房便宜VPS套餐整理(洛杉矶MC机房亚洲优化线路VPS)
下面列举的是RackNerd便宜美国VPS促销套餐当中有洛杉矶DC2机房的VPS套餐整理!因为RackNerd洛杉矶DC2机房为洛杉矶MC机房的线路,亚洲优化线路!相对RackNerd其他机房来说大陆方向访问速度更为好一点。
首先列举的是Intel CPU套餐!目前最低$23.59/年起,大约只需159元/年的样子起!
- RackNerd洛杉矶DC2机房测速IP:204.13.154.3
- RackNerd圣何塞机房测速IP:192.210.207.88
下面是2023年8月17日更新的美国洛杉矶DC02机房亚洲优化线路VPS套餐,默认1Gbps带宽、1个IPv4、KVM架构。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3000G/月 | $14.89/年 | 直达 |
2核 | 2G | 35G | 5000G/月 | $22.49/年 | 直达 |
3核 | 3G | 55G | 8000G/月 | $31.49/年 | 直达 |
下面是2023年5月12日更新的最新洛杉矶DC2机房促销套餐,默认1Gbps带宽端口、1个IPv4!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 地址 |
1核 | 1G | 20G | 3T | $14.99/年 | 直达 |
2核 | 2G | 30G | 4T | $23.99/年 | 直达 |
2核 | 3G | 38G | 5T | $33.99/年 | 直达 |
3核 | 4G | 50G | 6T | $49.99/年 | 直达 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 地址 |
1核 | 2.5G | 25GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 3000GB/月 | 1个 | $23.59/年 | 直达 |
3核 | 3G | 45GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 6500GB/月 | 1个 | $24.28/年 | 直达 |
2核 | 2.74G | 43GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 6000GB/月 | 1个 | $27.4/年 | 直达 |
3核 | 2.5G | 40GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 6000GB/月 | 1个 | $27.8/年 | 直达 |
2核 | 3G | 40GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 5000GB/月 | 1个 | $28.99/年 | 直达 |
2核 | 3G | 35GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 5000GB/月 | 1个 | $29.99/年 | 直达 |
2核 | 3.5G | 50GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 6500GB/月 | 1个 | $34.88/年 | 直达 |
3核 | 3.74G | 57GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 8000GB/月 | 1个 | $37.4/年 | 直达 |
3核 | 4G | 50GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 10000GB/月 | 1个 | $45.89/年 | 直达 |
4核 | 5.5G | 88GB SSD缓存 | 1Gbps峰值 | 10000GB/月 | 1个 | $63.88/年 | 直达 |
其次就是RackNerd洛杉矶DC2机房的AMD Ryzen Linux VPS了!采用的是AMD Ryzen处理器的VPS,性能更为突出,采用了NVMe SSD和DDR4内存!性能更好!
CPU | 内存 | NVMe SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(折后) | 地址 |
1核 | 0.5G | 6GB | 1Gbps峰值 | 400GB/月 | 1个 | $15/年 | 直达 |
1核 | 1G | 20GB | 1Gbps峰值 | 2000GB/月 | 1个 | $32.55/年 | 直达 |
1核 | 1.5G | 22GB | 1Gbps峰值 | 3000GB/月 | 1个 | $35.59/年 | 直达 |
2核 | 2.5G | 40GB | 1Gbps峰值 | 6000GB/月 | 1个 | $69.59/年 | 直达 |
二、RackNerd最新最便宜美国VPS整理(美国多机房可以选,包括美西圣何塞)
下面列举的是的套餐可以说是RackNerd最便宜的美国VPS方案了!最低只需9.89美元/年起,大约只需66.7元/年起!而且有多个美国机房可以选择,包括了美西圣何塞机房可选!
- 2023.6.20更新:新增4款2023美国独立日特价套
- 2023.3.21更新:新增4款2023复活节特价套
- 2022.12.27更新:新增4款2023元旦特价套餐
- 2022.11.14更新:新增5款2022黑五特价套餐
- 2022.11.13更新:新增四款2022双11特价套餐
- 2022.8.30更新:目前该系列VPS也补充了洛杉矶DC02亚洲优化线路VPS,追求低价格便宜洛杉矶直连VPS可以可以关注!
- 2022.8.30更新:新增了三款2022中秋促销套餐!
- RackNerd达拉斯测速IP:198.23.249.100
- RackNerd芝加哥测速IP:198.23.228.15
- RackNerd亚特兰大测速IP:107.173.164.160
- RackNerd圣何塞测速IP:192.210.207.88
- RackNerd纽约测速IP:192.3.81.8
- RackNerd阿什本测速IP:107.173.166.10
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 14G | 2T/月 | $11.38/年 | 直达 |
1核 | 2G | 20G | 3T/月 | $19.89/年 | 直达 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $28.99/年 | 直达 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | $47.88/年 | 直达 |
2023.6.20以前套餐整理!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 地址 |
1核 | 840M | 10GB | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $10.78/年 | 点击直达 |
1核 | 1.2G | 30GB | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $14.98/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 45GB | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $21.98/年 | 点击直达 |
3核 | 5G | 100GB | 1Gbps | 10000GB/月 | 1个 | $58.88 /年 | 点击直达 |
1核 | 512M | 10GB | 1Gbps | 1500GB/月 | 1个 | $10.18/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 25GB | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $12.98/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 45GB | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $24.88/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 70GB | 1Gbps | 10000GB/月 | 1个 | $46.68 /年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 10GB | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $10.28/年 | 点击直达 |
1核 | 1.5G | 30GB | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $16.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 60GB | 1Gbps | 7000GB/月 | 1个 | $28.55/年 | 点击直达 |
2核 | 3.5G | 80GB | 1Gbps | 10000GB/月 | 1个 | $38.88/年 | 点击直达 |
3核 | 4.5G | 100GB | 1Gbps | 12000GB/月 | 1个 | $48.77/年 | 点击直达 |
1核 | 1.1G | 11GB | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $11.11/年 | 点击直达 |
1核 | 2.11G | 21GB | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $17.11/年 | 点击直达 |
2核 | 3.11G | 41GB | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $29.11/年 | 点击直达 |
3核 | 4.11G | 61GB | 1Gbps | 8000GB/月 | 1个 | $48.11/年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 10GB SSD | 1Gbps | 2000GB/月 | 1个 | $11.88 /年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 16GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $14.98/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 25GB SSD | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $20.98/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 25GB SSD缓存 | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $6.89/3月 | 点击直达 |
1核 | 2G | 35GB SSD缓存 | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $9.89/3月 | 点击直达 |
2核 | 3G | 50GB SSD缓存 | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $12.39/3月 | 点击直达 |
1核 | 512M | 10GB SSD | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $9.89/年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 12GB SSD | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $10.88/年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 13GB SSD | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $10.88/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 12GB SSD | 1Gbps | 1000GB/月 | 1个 | $11.88/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 22GB SSD | 1Gbps | 2500GB/月 | 1个 | $13.89/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 20GB SSD | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $13.98/年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 25GB SSD | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $14.88/年 | 点击直达 |
1核 | 1.2G | 18GB SSD | 1Gbps | 2000GB/月 | 1个 | $14.88/年 | 点击直达 |
1核 | 1.5G | 25GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $15.78/年 | 点击直达 |
1核 | 1.5G | 23GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $15.88/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 20GB SSD缓存 | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $16.55/年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 25GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $17.88/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 20GB SSD缓存 | 1Gbps | 5500GB/月 | 1个 | $19.5/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 23GB SSD缓存 | 1Gbps | 3500GB/月 | 1个 | $20.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 45GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $21.50/年 | 点击直达 |
3核 | 2G | 25GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $21.80/年 | 点击直达 |
3核 | 2.5G | 25GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $22.00/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 35GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $22.49/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 35GB SSD缓存 | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $22.8/年 | 点击直达 |
3核 | 2.5G | 30GB SSD缓存 | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $23.5/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30GB SSD | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $23.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 35GB SSD | 1Gbps | 4000GB/月 | 1个 | $24.98/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 40GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $25.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 40GB SSD | 1Gbps | 3000GB/月 | 1个 | $25.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 43GB SSD | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $26.88/年 | 点击直达 |
3核 | 3.5G | 45GB SSD缓存 | 1Gbps | 7000GB/月 | 1个 | $28.99/年 | 点击直达 |
2核 | 3G | 55GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $29.88/年 | 点击直达 |
3核 | 2.8G | 58GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $29.99/年 | 点击直达 |
2核 | 3G | 45GB SSD | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $31.88/年 | 点击直达 |
2核 | 3G | 50GB SSD | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $31.98/年 | 点击直达 |
2核 | 3G | 60GB SSD | 1Gbps | 8000GB/月 | 1个 | $34.88/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 45GB SSD缓存 | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $35.68/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 45GB SSD缓存 | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $35.68/年 | 点击直达 |
2核 | 3.5G | 60GB SSD | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $35.88/年 | 点击直达 |
2核 | 2.5G | 40GB SSD缓存 | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $36.00/年 | 点击直达 |
2核 | 3.5G | 55GB SSD | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $36.89/年 | 点击直达 |
4核 | 4G | 55GB SSD缓存 | 1Gbps | 8000GB/月 | 1个 | $39.89/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 75GB SSD | 1Gbps | 10000GB/月 | 1个 | $43.39/年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 80GB SSD | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $51.88/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 80GB SSD缓存 | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $59.00/年 | 点击直达 |
4核 | 5.5G | 88GB SSD缓存 | 1Gbps | 10000GB/月 | 1个 | $63.88/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 100GB SSD缓存 | 1Gbps | 5000GB/月 | 1个 | $89.00/年 | 点击直达 |
4核 | 6G | 140GB SSD缓存 | 1Gbps | 6000GB/月 | 1个 | $95.00/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 200GB SSD缓存 | 1Gbps | 8000GB/月 | 2个 | $135.00/年 | 点击直达 |
三、RackNerd最新最便宜美国Windows VPS整理(洛杉矶MC机房,大陆优化线路)
下面是RackNerd Windows VPS套餐整理,RackNerd Windows VPS采用的是AMD Ryzen处理器搭配了NVMe SSD和DDR4内存,具有较好的性能保障,属于美国AMD Ryzen Windows VPS!均支持Windows Server 2016、Windows Server 2012中英文系统!且已经正版授权!
下面是新增的三款2022年黑色特价Windows VPS。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(折后) | 地址 |
1核 | 2G | 35GB | 1Gbps峰值 | 2000GB/月 | 1个 | $60/年 | 点击直达 |
2核 | 3.5G | 60GB | 1Gbps峰值 | 3500GB/月 | 1个 | $99/年 | 点击直达 |
3核 | 8G | 150GB | 1Gbps峰值 | 10000GB/月 | 1个 | $219/年 | 点击直达 |
首先是月付套餐,有优惠!
- RackNerd洛杉矶DC2机房测速IP:204.13.154.3
- 优惠码:WIN-30OFF
CPU | 内存 | NVMe SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(折后) | 地址 |
1核 | 2G | 35GB | 1Gbps峰值 | 2000GB/月 | 1个 | $10/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60GB | 1Gbps峰值 | 2000GB/月 | 1个 | $15/月 | 点击直达 |
2核 | 6G | 85GB | 1Gbps峰值 | 3000GB/月 | 1个 | $22/月 | 点击直达 |
3核 | 8G | 110GB | 1Gbps峰值 | 5000GB/月 | 1个 | $31/月 | 点击直达 |
4核 | 12G | 160GB | 1Gbps峰值 | 6000GB/月 | 1个 | $45/月 | 点击直达 |
6核 | 16G | 200GB | 1Gbps峰值 | 10000GB/月 | 1个 | $62/月 | 点击直达 |
下面是特价年付套餐,可以说是RackNerd性价比最高的美国Windows VPS了!
CPU | 内存 | NVMe SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(折后) | 地址 |
1核 | 2G | 35GB | 1Gbps峰值 | 2000GB/月 | 1个 | $60.00/年 | 点击直达 |
1核 | 2.5G | 40GB | 1Gbps峰值 | 3500GB/月 | 1个 | $69.00/年 | 点击直达 |
2核 | 3G | 35GB | 1Gbps峰值 | 3000GB/月 | 1个 | $78.88/年 | 点击直达 |
2核 | 3.5G | 60GB | 1Gbps峰值 | 3500GB/月 | 1个 | $99.00/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 60GB | 1Gbps峰值 | 6000GB/月 | 1个 | $115.00/年 | 点击直达 |
3核 | 8G | 150GB | 1Gbps峰值 | 10000GB/月 | 1个 | $219.00/年 | 点击直达 |
4核 | 12G | 160GB | 1Gbps峰值 | 12000GB/月 | 1个 | $289.00/年 | 点击直达 |
四、RackNerd欧洲VPS
2023年8月3日更新:RackNerd新上线法国斯特拉斯堡机房VPS,默认给的是1Gbps带宽端口、KVM架构,1个IPv4,有需要欧洲便宜VPS的可以关注!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3000G/月 | $17.98/年 | 直达 |
1核 | 2G | 30G | 4000G/月 | $24.89/年 | 直达 |
2核 | 4G | 50G | 6000G/月 | $44.59/年 | 直达 |