主机、服务器测评
服务器促销信息及建站资源分享

#元旦#HostMyBytes洛杉矶QN/1核512M/KVM/DDoS/9刀/年

HostMyBytes是一家成立于2014年的国外主机销售商,2017年12月比较活跃,主机玖玖这是第六次介绍此商家的促销活动了。马上就要元旦了,今天收到了HostMyBytes促销邮件(现在促销邮件都是中文介绍了),此次新增KVM虚拟技术架构的VPS,分为Linux及Windows两类,美国洛杉矶机房,亚洲优化线路,100 Mbps带宽。

以下我们只列举了新增的KVM架构VPS,如果需要价格相对实惠点的OpenVZ VPS和虚拟主机,可以查看此文章:HostMyBytes洛杉矶VPS主机$6/年起 虚机$1.5/年起 免费1个月

2018.1.9更新:

今天收到收到邮件说已经开始支持支付宝付款购买。

2018.1.4更新:

套餐地址更换,如果第一个购买地址缺货可以选择第二个购买地址。

2018.1.2更新:

元旦促销套餐和特价OpenVZ VPS补货。站长推荐选购KVM套餐,因为OpenVZ基本都超售!!!

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
不建议购买!不建议购买!不建议购买!

一、Linux KVM VPS

  • 内存:512M
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G
  • 流量:1000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 9/年
  • $ 9/年购买链接
  • $ 12/年购买链接
  • 内存:1024M
  • CPU:1核
  • 硬盘:30G
  • 流量:2000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 25/年 3.5/月
  • 购买链接1
  • 购买链接2
  • 内存:2GB
  • CPU:2核
  • 硬盘:50G
  • 流量:3000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 45/年 5.99/月
  • 购买链接1
  • 购买链接2

二、Windows KVM VPS

  • 内存:1024M
  • CPU:1核
  • 硬盘:30G
  • 流量:2000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 30/年 3.99/月
  • 购买链接1
  • 购买链接2
  • 内存:2046M
  • CPU:2核
  • 硬盘:50G
  • 流量:3000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 50/年 6.49/月
  • 购买链接1
  • 购买链接2
  • 内存:3GB
  • CPU:2核
  • 硬盘:70G
  • 流量:5000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:100个
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶亚洲优化
  • 价格:$ 60/年 8/年
  • 购买链接1
  • 购买链接2

三、促销VPS

  • VPS 128MB
  • 内存:128M
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G
  • 流量:500G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • IPv4:1个,支持IPv6
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶、芝加哥、伦敦
  • 价格:$6/年
  • 购买链接
  • VPS 768MB
  • 内存:768M
  • CPU:1核
  • 硬盘:15G
  • 流量:1000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • IPv4:1个,支持IPv6
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶、芝加哥、伦敦
  • 价格:$8/年
  • 购买链接
  • VPS 1GB
  • 内存:1GB
  • CPU:2核
  • 硬盘:30G
  • 流量:2000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • IPv4:1个,支持IPv6
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶、芝加哥、伦敦
  • 价格:$11/年
  • 购买链接
  • VPS 2GB
  • 内存:2GB
  • CPU:1核
  • 硬盘:50G
  • 流量:3000G/月
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • IPv4:1个,支持IPv6
  • 保护:免费DDoS防护
  • 位置:洛杉矶、芝加哥、伦敦
  • 价格:$21/年
  • 购买链接

四、注意事项

购买时默认的不是亚洲优化线路,请在购买时勾选“24 HOURS ONLY: Free Asia Optimized Network”获取亚洲优化线路。

#元旦#HostMyBytes洛杉矶QN/1核512M/KVM/DDoS/9刀/年插图

五、机房测试IP

  • 洛杉矶亚洲优化线路:204.152.218.25

1、国内ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 广州(滴滴云) 156.7 毫秒 辽宁葫芦岛联通 504.2 毫秒 230.3 毫秒
联通线路 14 天津联通 159.2 毫秒 辽宁葫芦岛联通 504.2 毫秒 228.1 毫秒
电信线路 37 广东深圳电信(mcplay.cn) 159.0 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 323.2 毫秒 248.1 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 166.5 毫秒 四川德阳移动 208.7 毫秒 187.2 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 219.9 毫秒 吉林长春铁通 219.9 毫秒 219.8 毫秒
东北地区 8 黑龙江哈尔滨联通 183.3 毫秒 辽宁葫芦岛联通 504.2 毫秒 258.2 毫秒
华北地区 12 天津联通 159.2 毫秒 内蒙古呼和浩特电信 323.2 毫秒 231.8 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 180.7 毫秒 陕西宝鸡电信 261.4 毫秒 221.0 毫秒
西南地区 8 重庆联通 173.9 毫秒 云南昆明电信 265.0 毫秒 235.0 毫秒
华中地区 2 河南洛阳 174.2 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 175.5 毫秒 174.8 毫秒
华东地区 30 山东青岛(阿里云) 167.0 毫秒 浙江杭州(阿里云) 302.0 毫秒 237.6 毫秒
华南地区 13 广州(滴滴云) 156.7 毫秒 广东广州电信(天翼云) 241.8 毫秒 201.7 毫秒

2、路由追踪测试

湖南电信

#元旦#HostMyBytes洛杉矶QN/1核512M/KVM/DDoS/9刀/年插图1

滴滴云广州电信

[root@10-254-110-245 ~]# mtr -rw 204.152.218.25
HOST: 10-254-110-245                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 10.85.244.49                          0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.4   0.2
  3. ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 125.94.53.89                          0.0%    10    1.9  88.1   1.7 862.7 272.2
  5. 113.96.6.86                           0.0%    10    5.3   5.4   1.8  11.0   2.9
  6. 113.96.0.118                          0.0%    10    6.5   4.7   1.4   9.0   2.3
  7. 202.97.66.162                        40.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.5   0.1
  8. 202.97.60.42                          0.0%    10    6.3   4.5   2.7   6.3   1.2
  9. 59.43.244.133                         0.0%    10    2.8   3.0   2.7   4.4   0.5
 10. 59.43.182.73                         80.0%    10  147.0 146.9 146.9 147.0   0.0
 11. 218.30.48.194                         0.0%    10  151.3 153.0 149.2 155.6   2.8
 12. 173.254.205.146.static.QuadraNet.com  0.0%    10  194.1 197.1 187.9 204.4   4.9
 13. colo-lax6.as8100.net                 10.0%    10  243.2 236.1 222.0 243.2   7.7
 14. 204.152.218.25                       10.0%    10  229.2 221.5 208.3 229.2   6.1

北京市京东云BGP多线

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 204.152.218.25
Start: Sat Dec 30 14:22:11 2017
HOST: jdu4e00u53f7                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.119                        90.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  4.|-- 100.127.203.9                        80.0%    10    1.8   4.3   1.8   6.7   3.5
  5.|-- 100.127.125.80                        0.0%    10    2.5   2.9   2.2   8.2   1.8
  6.|-- 180.149.137.117                       0.0%    10    3.9   4.2   3.8   5.5   0.3
  7.|-- 180.149.159.17                        0.0%    10    2.4   2.6   2.4   3.8   0.3
  8.|-- 180.149.128.9                         0.0%    10    4.1   4.8   2.9   6.8   1.1
  9.|-- 202.97.39.229                         0.0%    10   31.7  30.0  28.4  31.7   1.1
 10.|-- 202.97.94.237                         0.0%    10   28.6  29.7  28.2  31.4   0.9
 11.|-- 202.97.90.53                         20.0%    10   28.3  28.9  27.0  30.7   1.1
 12.|-- 59.43.244.113                         0.0%    10   31.1  34.9  31.0  68.9  11.9
 13.|-- 59.43.182.137                        80.0%    10  170.3 170.4 170.3 170.6   0.0
 14.|-- 59.43.248.105                         0.0%    10  173.0 173.6 173.0 174.9   0.3
 15.|-- 218.30.48.194                         0.0%    10  181.8 184.9 181.8 188.3   2.8
 16.|-- 173.254.205.146.static.quadranet.com  0.0%    10  252.0 251.7 246.8 260.4   4.8
 17.|-- colo-lax6.as8100.net                  0.0%    10  275.0 277.7 274.9 300.8   8.1
 18.|-- 204.152.218.25                        0.0%    10  176.5 176.5 176.4 176.7   0.0

上海腾讯云

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 204.152.218.25
Start: Sat Dec 30 14:22:07 2017
HOST: VM_15_131_centos                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.129                       0.0%    10   17.0   9.5   1.5  17.0   4.4
  2.|-- 100.104.247.232                       0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  3.|-- 10.196.28.197                        60.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.0
  4.|-- 10.196.0.54                           0.0%    10    5.6   5.7   5.6   5.9   0.0
  5.|-- 101.226.242.29                       60.0%    10    6.2   5.5   3.9   8.0   1.9
  6.|-- 124.74.232.201                       70.0%    10    6.7   6.7   6.6   6.8   0.0
  7.|-- 101.95.207.61                         0.0%    10    6.0   9.5   6.0  13.1   2.4
  8.|-- 202.101.63.166                        0.0%    10    5.5   7.0   5.5   8.5   0.9
  9.|-- 202.97.62.226                        60.0%    10    7.8   7.7   7.7   7.8   0.0
 10.|-- 202.97.63.229                         0.0%    10    7.6   9.0   7.1  11.1   1.3
 11.|-- 59.43.244.113                         0.0%    10    6.4   6.5   6.4   6.6   0.0
 12.|-- 59.43.182.141                        80.0%    10  146.8 146.9 146.8 147.0   0.0
 13.|-- 59.43.248.105                         0.0%    10  148.9 149.0 148.7 150.1   0.0
 14.|-- 218.30.48.194                         0.0%    10  148.0 152.8 148.0 163.0   4.6
 15.|-- 173.254.205.146.static.quadranet.com  0.0%    10  162.1 162.6 162.0 163.7   0.0
 16.|-- colo-lax8.as8100.net                  0.0%    10  165.0 165.0 164.8 165.5   0.0
 17.|-- 204.152.218.25                        0.0%    10  172.0 172.1 171.8 172.8   0.0

四川成都电信

[root@host-10-10-10-13 ~]# mtr -rw 204.152.218.25
Start: Sat Dec 30 14:22:05 2017
HOST: host-10-10-10-13                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                               0.0%    10    0.4   0.5   0.3   0.6   0.0
  2.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.0.1.1                             40.0%    10    4.1   5.1   3.9   9.2   1.9
  4.|-- 171.91.159.97                        20.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.5   0.0
  5.|-- 125.64.29.89                         90.0%    10    6.2   6.2   6.2   6.2   0.0
  6.|-- 182.140.220.253                       0.0%    10    9.7   8.5   5.6  12.0   1.9
  7.|-- 202.97.36.225                         0.0%    10   43.6  42.2  40.2  43.6   0.9
  8.|-- 202.97.94.146                        90.0%    10   41.5  41.5  41.5  41.5   0.0
  9.|-- 202.97.94.102                        20.0%    10   40.9  40.0  36.8  42.4   1.6
 10.|-- 59.43.244.133                         0.0%    10   40.5  40.6  40.5  40.8   0.0
 11.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 218.30.48.194                         0.0%    10  188.0 185.8 181.5 192.2   3.6
 13.|-- 173.254.205.146.static.quadranet.com  0.0%    10  256.6 252.9 236.9 265.6  10.3
 14.|-- colo-lax6.as8100.net                  0.0%    10  264.8 263.4 248.4 301.6  14.9
 15.|-- 204.152.218.25                        0.0%    10  257.7 267.7 256.6 276.1   6.7

辽宁沈阳联通

[root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 ~]# mtr -rw 204.152.218.25
HOST: VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.0.1                              0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 42.56.89.129                             0.0%    10    4.7   6.4   2.6  25.0   6.6
  3. 218.60.58.5                              0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.6   0.3
  4. 175.167.121.201                          0.0%    10    1.5   1.1   0.8   1.6   0.2
  5. 113.230.174.105                          0.0%    10    6.7   7.6   6.7  10.9   1.3
  6. 219.158.13.217                           0.0%    10   18.0  24.5  17.9  49.0  10.3
  7. 219.158.5.150                            0.0%    10   26.2  22.8  19.2  26.2   2.6
  8. 219.158.16.70                            0.0%    10   22.9  22.9  19.5  25.9   2.3
  9. 219.158.104.14                           0.0%    10  171.5 171.8 171.5 172.6   0.4
 10. 199.102.95.5                             0.0%    10  167.9 168.6 167.9 171.1   1.0
 11. quadranet                                0.0%    10  184.6 187.6 184.6 193.6   3.6
 12. colo-lax6.as8100.net                    10.0%    10  183.1 196.1 182.5 256.3  26.8
 13. 204.152.218.25                          10.0%    10  172.4 172.4 172.0 174.1   0.6
赞(0)
聲明:
1、本博客不從事任何主機及服務器租賃業務,不參與任何交易,也絕非中介。博客內容僅記錄博主個人感興趣的服務器測評結果及一些服務器相關的優惠活動,信息均摘自網絡或來自服務商主動提供;所以對本博客提及的內容不作直接、間接、法定、約定的保證,博客內容也不具備任何參考價值及引導作用,訪問者需自行甄別。

2、訪問本博客請務必遵守有關互聯網的相關法律、規定與規則;不能利用本博客所提及的內容從事任何違法、違規操作;否則造成的一切後果由訪問者自行承擔。

3、未成年人及不能獨立承擔法律責任的個人及群體請勿訪問本博客。

4、一旦您訪問本博客,即表示您已經知曉並接受了以上聲明通告。

文章名稱:《#元旦#HostMyBytes洛杉矶QN/1核512M/KVM/DDoS/9刀/年》
文章鏈接:https://www.zhuji999.com/12714.html