此商家服务器严禁任何违规、违法用途,包括但不仅限于黄、赌、“dai理”、欺诈、攻击等,一经发现商家会删号处理! !
Vultr是创办于2014年的美国商家,属于按小时计费的云服务器商家,本次新上线美国夏威夷机房后可选机房增加到了24个,有日本、韩国、洛杉矶等多个对亚太地区访问较好的机房可以选择!并且支持支付宝、PayPal,同时针对新用户有赠送100美元体验金额的促销活动!
关于Vultr云服务器产品的类型介绍以及如何选择适合自己的云服务器,如何开通Vultr云服务器,新用户如何注册领取100美元等大家可以查看下面文章:
这里重点介绍的是Vultr云服务器新上线的夏威夷机房,最低配置6美元/月起,支持选择AMD、Intel系列CPU的套餐,线路方面对大陆支持较为一般,电信和联通绕美国本土走cogentco过去、移动绕欧洲走cogentco过去!三网访问都是cogentco线路!
- Vultr云服务器美国夏威夷测速IP:208.72.154.15
Vultr云服务器美国夏威夷测速IP的测速结果:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 193 | 上海(AS9929) 171.5 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 286.9 毫秒 |
联通线路 | 37 | 江苏镇江(联通-xf) 200.1 毫秒 | 海南海口(联通) 343.9 毫秒 | 250.2 毫秒 |
电信线路 | 62 | 江苏苏州(天翼云) 186.3 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 629.9 毫秒 | 234.5 毫秒 |
移动线路 | 29 | 山东青岛(联通) 204.8 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 484.1 毫秒 |
东北地区 | 17 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 216.3 毫秒 | 吉林长春(移动云) 622.7 毫秒 | 292.6 毫秒 |
华北地区 | 31 | 北京(青云三区A) 203.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(移动云) 655.7 毫秒 | 266.7 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安(天翼云二区) 219.6 毫秒 | 陕西西安(移动云) 459.7 毫秒 | 265.3 毫秒 |
西南地区 | 26 | 贵州贵阳(天翼云) 224.6 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 332.6 毫秒 |
华中地区 | 14 | 河南洛阳(bgp) 203.8 毫秒 | 湖南长沙(移动云) 618.2 毫秒 | 305.0 毫秒 |
华东地区 | 73 | 上海(AS9929) 171.5 毫秒 | 上海(移动云) 677.8 毫秒 | 289.9 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广东深圳(momayun) 215.0 毫秒 | 广东广州(移动云) 452.5 毫秒 | 247.2 毫秒 |
下面列举了Vultr云服务器两款套餐:
|
|